Finale Challenge Rotax Max 2011
Nationale
Classement Intermédiaire
Clt Pilote A.S.K. Ligue Chassis AB CD AC BD AD BC Essais Points Pénalité
1 28 VAISON Mathias ASK 71 BFC Tony 0 - - 0 - 2 2 2
2 18 LORENZO Sephora ACO Bretagne PDL Birel 3 - 2 - 0 - 1 5
3 9 DE PERETTI Marco Terre de Corse PACAC Kosmic - 0 5 - - 0 3 5 +5
4 16 LAURENT Thomas Sablais Bretagne PDL Tony 2 - 4 - 2 - 5 8
5 29 VAYROU Maxime Rosny IDF Tony - 2 3 - - 5 7 10
6 6 COURSAULT Alexis Angerville IDF Tony - 3 - 5 3 - 8 11
7 69 GOUNON Jules Lavilledieu Rhône-Alpes Tony 5 - - 3 - 3 14 11
8 26 ROCARD Antoine ASK 21 BFC Tony 9 - - 2 - 4 6 15 +3
9 25 REVIRIAULT Emmanuel Magny-Cours BFC CRG - 5 5 - - 7 11 17
10 47 FOTIA Anthony BTP Nice PACAC Intrepid 4 - 7 - 7 - 17 18
11 4 BONNETTO Romain Savoie Rhône-Alpes CRG 8 - 6 - 5 - 13 19
12 17 LEMOULT Thomas Mantes IDF Birel - 7 - 8 4 - 16 19
13 33 JAMIN Nicolas Angerville IDF Alpha - 8 - 9 9 - 20 26
14 2 BAILLY Jonathan Angerville IDF Tony - 4 - 6 17 - 12 27
15 5 COLAIRO Lukas Rosny IDF Tony - 11 8 - - 8 23 27
16 30 VENET François-Xavier Brétigny IDF Sodi - 15 - 7 6 - 4 28
17 35 GULDIKEN Tolga Wittemheim Alsace-Lorraine Tang 7 - 13 - 8 - 9 28
18 10 DROUET Thomas KCPOM Midi Pyrénées DR 14 - - 4 - 10 10 28
19 27 TICHON Teddy Annemasse Rhône Alpes CRG 13 - - 11 - 6 22 30
20 14 HASSE-CLOT Valentin Rosny IDF Sodi 11 - - 10 - 11 18 32
21 24 RENAUDIN Julien Wissous IDF Kosmic 10 - 11 - 11 - 21 32
22 34 AUVRAY Pierre Angerville IDF FA - 6 10 - - 17 15 33
23 20 MIDALI Luca Savoie Rhône-Alpes CRG 9 - 14 - 10 - 25 33
24 32 OUSPENSKY Sacha Angerville IDF Tony - 16 9 - - 9 19 34
25 15 HODIER Thomas Rosny IDF Tony - 10 12 - - 12 27 34
26 11 FOMBARLET Maxime ASK 21 BFC Tony - 9 - 14 13 - 24 36
27 21 HERPIN Pierre Frederic Angerville IDF Kosmic - 12 - 12 12 - 28 36
28 22 MISSIMILLY Jacques Rouen Normandie Gillard - 13 15 - - 14 31 42
29 31 COURTY Léo Lamballe Bretagne PDL Sodi - 14 - 15 14 - 32 43
30 23 POURCHAIRE Pauline Bar sur Loup PACAC Birel 12 - 17 - 16 - 29 45
31 19 MARASI Camille Sens Paris IDF Arrow 17 - - 13 - 16 26 46
32 8 CRETON Harald K 61 Normandie Sodi 15 - - 16 - 15 34 46
33 7 COUSIN Antoine Brétigny IDF CRG 16 - 16 - 15 - 33 47
34 3 BLAZKOWSKI Lucas JBH IDF FA 18 - - 17 - 13 30 48
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.