Finale Challenge Rotax Max 2011
DD2 & DD2-Master
Manche qualificative 2
Classement .
Clt Classe Pilote A.S.K. Ligue Chassis Tours M.Tour Ecart
1 DD2 4 GRAVOUILLE Maxime Sens Paris IDF Sodi 12 47.859
2 DD2--M 17 PANSART Guy Lamballe Bretagne PDL Sodi 12 47.602 +0.383
3 DD2--M 15 ADAMS Christophe Bruxelles Belgique Tony 12 47.784 +0.886
4 DD2--M 10 BERTEAUX Guillaume Salbris Centre Tony 12 47.736 +1.322
5 DD2 6 IVANES Ludovic Besançon BFC CRG 12 48.088 +4.557
6 DD2--M 12 LETARD Jean Pays Dunois Centre CRG 12 48.058 +5.592
7 DD2 5 MUCKLEY Pascal Le Coteau Auvergne Tony 12 48.153 +5.948
8 DD2 7 EL MAADOUDI Badr ASK 21 BFC CRG 12 47.949 +6.936
9 DD2--M 14 WLAZLIK Jean François St.Amand Centre CRG 12 48.218 +8.090
10 DD2--M 16 DURAND François Pays Dunois Centre PCR 12 48.848 +17.610
11 DD2--M 9 MOUGEOLLE Daniel Mirecourt Alsace-Lorraine CRG 12 48.756 +17.651
12 DD2 3 GILET Stephane St.Amand Centre CRG 12 48.878 +21.824
13 DD2--M 11 LAMBERT Florent Top-Kart 11 48.087 +1 Tour
14 DD2 2 BRUNET Marc Sens BFC Tony 10 48.711 +2 Tours
Meilleur tour : 17 PANSART Guy - 47.602
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.