Finale Challenge Rotax Max 2011
DD2 & DD2-Master
Finale
Classement .
Clt Classe Pilote A.S.K. Ligue Chassis Tours M.Tour Ecart
1 DD2 4 GRAVOUILLE Maxime Sens Paris IDF Sodi 22 47.548
2 DD2--M 17 PANSART Guy Lamballe Bretagne PDL Sodi 22 47.416 +1.075
3 DD2--M 10 BERTEAUX Guillaume Salbris Centre Tony 22 47.702 +11.233
4 DD2--M 12 LETARD Jean Pays Dunois Centre CRG 22 47.880 +11.632
5 DD2 6 IVANES Ludovic Besançon BFC CRG 22 47.758 +11.778
6 DD2--M 11 LAMBERT Florent Top-Kart 22 47.967 +14.071
7 DD2 7 EL MAADOUDI Badr ASK 21 BFC CRG 22 47.886 +15.068
8 DD2 5 MUCKLEY Pascal Le Coteau Auvergne Tony 22 48.236 +21.623
9 DD2--M 14 WLAZLIK Jean François St.Amand Centre CRG 22 48.243 +22.833
10 DD2--M 16 DURAND François Pays Dunois Centre PCR 22 48.254 +23.076
11 DD2 3 GILET Stephane St.Amand Centre CRG 22 48.909 +36.561
12 DD2 2 BRUNET Marc Sens BFC Tony 22 48.720 +36.899
13 DD2--M 9 MOUGEOLLE Daniel Mirecourt Alsace-Lorraine CRG 22 48.890 +44.719
14 DD2--M 15 ADAMS Christophe Bruxelles Belgique Tony 12 47.842 +10 Tours
Meilleur tour : 17 PANSART Guy - 47.416
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.