Finale Challenge Rotax Max 2011
DD2 & DD2-Master
Pré-Finale
Classement .
Clt Classe Pilote A.S.K. Ligue Chassis Tours M.Tour Ecart
1 DD2 4 GRAVOUILLE Maxime Sens Paris IDF Sodi 16 47.681
2 DD2--M 17 PANSART Guy Lamballe Bretagne PDL Sodi 16 47.657 +0.637
3 DD2--M 15 ADAMS Christophe Bruxelles Belgique Tony 16 47.804 +7.300
4 DD2--M 11 LAMBERT Florent Top-Kart 16 48.192 +8.407
5 DD2 6 IVANES Ludovic Besançon BFC CRG 16 47.973 +8.610
6 DD2--M 12 LETARD Jean Pays Dunois Centre CRG 16 47.780 +8.797
7 DD2 7 EL MAADOUDI Badr ASK 21 BFC CRG 16 48.139 +10.226
8 DD2--M 14 WLAZLIK Jean François St.Amand Centre CRG 16 48.130 +12.648
9 DD2--M 16 DURAND François Pays Dunois Centre PCR 16 49.001 +27.938
10 DD2 3 GILET Stephane St.Amand Centre CRG 16 49.070 +28.698
11 DD2 2 BRUNET Marc Sens BFC Tony 16 49.078 +31.238
12 DD2--M 9 MOUGEOLLE Daniel Mirecourt Alsace-Lorraine CRG 16 48.796 +34.892
13 DD2 5 MUCKLEY Pascal Le Coteau Auvergne Tony 1 52.530 +15 Tours
14 DD2--M 10 BERTEAUX Guillaume Salbris Centre Tony +16 Tours
Meilleur tour : 17 PANSART Guy - 47.657
Pas un tour
DD2--M 10 BERTEAUX Guillaume Salbris Centre Tony
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.