24 Heures du Mans 2011
24Heures Karting
Classement après 22h00.
Clt Gr. Equipe Chassis Moteur Tours Ecart M.Tour
1 72 1 SARTHE-RTKF Sodikart Sodi Parilla 1332 49.858
2 1 1 SARTHE-RTKF Sodikart Sodi Parilla 1329 +3 Tours 49.986
3 8 2 CASSINO- Amobsix ITA Tony Rotax 1323 +9 Tours 50.314
4 55 1 COTENTIN -Intermarche Birel Parilla 1319 +13 Tours 49.818
5 39 2 SARTHE - GTL Compétition MG Rotax 1318 +14 Tours 50.765
6 27 2 NANTES- TECHNIKART Kosmic Rotax 1318 +14 Tours 50.815
7 67 1 PAYS de Loire – Technikart Kosmic Vortex 1318 +14 Tours 50.062
8 69 2 IDF 1- Mac Boys Kosmic Rotax 1316 +16 Tours 50.436
9 3 2 NORMANDIE-Technikart Kosmic Rotax 1315 +17 Tours 50.165
10 38 1 TOULOUSE -Airbus Mirage Parilla 1311 +21 Tours 50.144
11 52 2 LA HAGUE - DSM CRG Rotax 1306 +26 Tours 50.844
12 30 2 ARNAGE-TRKA Tony Rotax 1305 +27 Tours 51.167
13 22 2 BRETAGNE-Or Compétition FA Rotax 1301 +31 Tours 50.951
14 50 1 LA MANCHE-KARTmag Tony Vortex 1296 +36 Tours 50.083
15 4 2 BRANDS HATCH-Screenvyn GB Tony Rotax 1294 +38 Tours 50.680
16 11 2 BELINOIS-Jac kart Sodi Rotax 1294 +38 Tours 51.134
17 66 2 CAEN TECHNIKART Kosmic Rotax 1286 +46 Tours 50.882
18 36 2 ILE de FRANCE- Mirage Enduranc Mirage Rotax 1279 +53 Tours 50.747
19 31 2 MONCE 1 TMS MG Rotax 1275 +57 Tours 50.811
20 26 2 Le MANS - Set Up Kosmic Rotax 1274 +58 Tours 51.082
21 15 2 CAEN-Akena Vérandas Kosmic Rotax 1271 +61 Tours 51.447
22 100 2 SAINT-LÔ -KARTmag Energy Rotax 1271 +61 Tours 50.890
23 93 2 ILE DE France - Team 93 Alpha Rotax 1268 +64 Tours 51.248
24 18 2 HAMPSHIRE- RS Racing GB Gillard Rotax 1265 +67 Tours 51.146
25 96 2 IDF 2- Mac Boys Kosmic Rotax 1261 +71 Tours 51.162
26 28 2 CENTRE-kart racer PCR Rotax 1257 +75 Tours 51.761
27 9 2 LONDON - Karttissym GB Tony Rotax 1256 +76 Tours 51.541
28 21 2 COTE D'OR- Technikart Kosmic Rotax 1255 +77 Tours 51.667
29 23 2 BRETAGNE-Or Compétition 2 FA Rotax 1255 +77 Tours 50.729
30 65 2 VENDEUVRE TECHNIKART Kosmic Rotax 1242 +90 Tours 51.418
31 35 2 ILLEet VILAINE-CAP-Transaction MG Rotax 1236 +96 Tours 51.331
32 83 2 PROVENCE – Cofely DR Rotax 1235 +97 Tours 50.807
33 974 2 Ile de la Réunion Kosmic Rotax 1230 +102 Tours 51.837
34 5 1 CALVADOS-Technikart Kosmic Vortex Rok 1204 +128 Tours 51.220
Meilleur tour : 55 SCELLES Nicolas/COUASNON Pierr /PONCELET Charles/GUIGNET J-Ph - 49.818
Sous reserve de fait technique ou/et sportif.