24 Heures du Mans 2011
24Heures Karting
Classement après 20h00.
Clt Gr. Equipe Chassis Moteur Tours Ecart M.Tour
1 72 1 SARTHE-RTKF Sodikart Sodi Parilla 1225 49.858
2 1 1 SARTHE-RTKF Sodikart Sodi Parilla 1224 +1 Tour 49.986
3 8 2 CASSINO- Amobsix ITA Tony Rotax 1214 +11 Tours 50.314
4 55 1 COTENTIN -Intermarche Birel Parilla 1213 +12 Tours 49.818
5 27 2 NANTES- TECHNIKART Kosmic Rotax 1211 +14 Tours 50.815
6 39 2 SARTHE - GTL Compétition MG Rotax 1211 +14 Tours 50.765
7 67 1 PAYS de Loire – Technikart Kosmic Vortex 1210 +15 Tours 50.062
8 3 2 NORMANDIE-Technikart Kosmic Rotax 1209 +16 Tours 50.165
9 69 2 IDF 1- Mac Boys Kosmic Rotax 1207 +18 Tours 50.436
10 38 1 TOULOUSE -Airbus Mirage Parilla 1205 +20 Tours 50.144
11 52 2 LA HAGUE - DSM CRG Rotax 1202 +23 Tours 50.844
12 30 2 ARNAGE-TRKA Tony Rotax 1202 +23 Tours 51.167
13 22 2 BRETAGNE-Or Compétition FA Rotax 1194 +31 Tours 50.951
14 50 1 LA MANCHE-KARTmag Tony Vortex 1189 +36 Tours 50.083
15 11 2 BELINOIS-Jac kart Sodi Rotax 1189 +36 Tours 51.134
16 4 2 BRANDS HATCH-Screenvyn GB Tony Rotax 1188 +37 Tours 50.680
17 66 2 CAEN TECHNIKART Kosmic Rotax 1182 +43 Tours 50.882
18 36 2 ILE de FRANCE- Mirage Enduranc Mirage Rotax 1174 +51 Tours 50.747
19 31 2 MONCE 1 TMS MG Rotax 1169 +56 Tours 50.811
20 26 2 Le MANS - Set Up Kosmic Rotax 1167 +58 Tours 51.082
21 18 2 HAMPSHIRE- RS Racing GB Gillard Rotax 1166 +59 Tours 51.146
22 100 2 SAINT-LÔ -KARTmag Energy Rotax 1165 +60 Tours 50.890
23 15 2 CAEN-Akena Vérandas Kosmic Rotax 1164 +61 Tours 51.447
24 93 2 ILE DE France - Team 93 Alpha Rotax 1162 +63 Tours 51.248
25 21 2 COTE D'OR- Technikart Kosmic Rotax 1156 +69 Tours 51.667
26 96 2 IDF 2- Mac Boys Kosmic Rotax 1155 +70 Tours 51.162
27 23 2 BRETAGNE-Or Compétition 2 FA Rotax 1155 +70 Tours 50.729
28 28 2 CENTRE-kart racer PCR Rotax 1151 +74 Tours 51.761
29 9 2 LONDON - Karttissym GB Tony Rotax 1148 +77 Tours 51.541
30 65 2 VENDEUVRE TECHNIKART Kosmic Rotax 1145 +80 Tours 51.418
31 35 2 ILLEet VILAINE-CAP-Transaction MG Rotax 1139 +86 Tours 51.331
32 83 2 PROVENCE – Cofely DR Rotax 1136 +89 Tours 50.807
33 5 1 CALVADOS-Technikart Kosmic Vortex Rok 1136 +89 Tours 51.220
34 974 2 Ile de la Réunion Kosmic Rotax 1129 +96 Tours 51.837
Meilleur tour : 55 SCELLES Nicolas/COUASNON Pierr /PONCELET Charles/GUIGNET J-Ph - 49.818
Sous reserve de fait technique ou/et sportif.