24 Heures du Mans 2011
24Heures Karting
Classement après 19h00.
Clt Gr. Equipe Chassis Moteur Tours Ecart M.Tour
1 72 1 SARTHE-RTKF Sodikart Sodi Parilla 1173 49.858
2 1 1 SARTHE-RTKF Sodikart Sodi Parilla 1169 +4 Tours 49.986
3 8 2 CASSINO- Amobsix ITA Tony Rotax 1163 +10 Tours 50.314
4 27 2 NANTES- TECHNIKART Kosmic Rotax 1161 +12 Tours 50.815
5 55 1 COTENTIN -Intermarche Birel Parilla 1159 +14 Tours 49.818
6 39 2 SARTHE - GTL Compétition MG Rotax 1157 +16 Tours 50.765
7 50 1 LA MANCHE-KARTmag Tony Vortex 1157 +16 Tours 50.083
8 69 2 IDF 1- Mac Boys Kosmic Rotax 1156 +17 Tours 50.436
9 3 2 NORMANDIE-Technikart Kosmic Rotax 1155 +18 Tours 50.165
10 67 1 PAYS de Loire – Technikart Kosmic Vortex 1155 +18 Tours 50.062
11 38 1 TOULOUSE -Airbus Mirage Parilla 1153 +20 Tours 50.144
12 52 2 LA HAGUE - DSM CRG Rotax 1151 +22 Tours 50.844
13 30 2 ARNAGE-TRKA Tony Rotax 1151 +22 Tours 51.167
14 22 2 BRETAGNE-Or Compétition FA Rotax 1143 +30 Tours 50.951
15 11 2 BELINOIS-Jac kart Sodi Rotax 1136 +37 Tours 51.134
16 4 2 BRANDS HATCH-Screenvyn GB Tony Rotax 1134 +39 Tours 50.680
17 66 2 CAEN TECHNIKART Kosmic Rotax 1130 +43 Tours 50.882
18 36 2 ILE de FRANCE- Mirage Enduranc Mirage Rotax 1121 +52 Tours 50.747
19 100 2 SAINT-LÔ -KARTmag Energy Rotax 1118 +55 Tours 50.890
20 31 2 MONCE 1 TMS MG Rotax 1116 +57 Tours 50.811
21 93 2 ILE DE France - Team 93 Alpha Rotax 1116 +57 Tours 51.248
22 18 2 HAMPSHIRE- RS Racing GB Gillard Rotax 1115 +58 Tours 51.146
23 26 2 Le MANS - Set Up Kosmic Rotax 1115 +58 Tours 51.082
24 15 2 CAEN-Akena Vérandas Kosmic Rotax 1113 +60 Tours 51.447
25 96 2 IDF 2- Mac Boys Kosmic Rotax 1108 +65 Tours 51.162
26 21 2 COTE D'OR- Technikart Kosmic Rotax 1106 +67 Tours 51.667
27 23 2 BRETAGNE-Or Compétition 2 FA Rotax 1102 +71 Tours 50.729
28 28 2 CENTRE-kart racer PCR Rotax 1101 +72 Tours 51.761
29 9 2 LONDON - Karttissym GB Tony Rotax 1100 +73 Tours 51.541
30 65 2 VENDEUVRE TECHNIKART Kosmic Rotax 1095 +78 Tours 51.418
31 35 2 ILLEet VILAINE-CAP-Transaction MG Rotax 1092 +81 Tours 51.331
32 83 2 PROVENCE – Cofely DR Rotax 1088 +85 Tours 50.807
33 5 1 CALVADOS-Technikart Kosmic Vortex Rok 1086 +87 Tours 51.220
34 974 2 Ile de la Réunion Kosmic Rotax 1081 +92 Tours 51.837
Meilleur tour : 55 SCELLES Nicolas/COUASNON Pierr /PONCELET Charles/GUIGNET J-Ph - 49.818
Sous reserve de fait technique ou/et sportif.