24 Heures du Mans 2011
24Heures Karting
Classement après 9h00.
Clt Gr. Equipe Chassis Moteur Tours Ecart M.Tour
1 27 2 NANTES- TECHNIKART Kosmic Rotax 496 53.080
2 72 1 SARTHE-RTKF Sodikart Sodi Parilla 495 +1 Tour 52.245
3 69 2 IDF 1- Mac Boys Kosmic Rotax 492 +4 Tours 53.169
4 55 1 COTENTIN -Intermarche Birel Parilla 491 +5 Tours 51.743
5 67 1 PAYS de Loire – Technikart Kosmic Vortex 490 +6 Tours 52.034
6 8 2 CASSINO- Amobsix ITA Tony Rotax 488 +8 Tours 52.739
7 1 1 SARTHE-RTKF Sodikart Sodi Parilla 488 +8 Tours 52.312
8 50 1 LA MANCHE-KARTmag Tony Vortex 487 +9 Tours 52.416
9 39 2 SARTHE - GTL Compétition MG Rotax 487 +9 Tours 53.155
10 52 2 LA HAGUE - DSM CRG Rotax 486 +10 Tours 53.366
11 30 2 ARNAGE-TRKA Tony Rotax 484 +12 Tours 54.311
12 3 2 NORMANDIE-Technikart Kosmic Rotax 484 +12 Tours 52.986
13 31 2 MONCE 1 TMS MG Rotax 483 +13 Tours 53.142
14 36 2 ILE de FRANCE- Mirage Enduranc Mirage Rotax 483 +13 Tours 54.580
15 38 1 TOULOUSE -Airbus Mirage Parilla 482 +14 Tours 52.696
16 66 2 CAEN TECHNIKART Kosmic Rotax 479 +17 Tours 54.371
17 100 2 SAINT-LÔ -KARTmag Energy Rotax 477 +19 Tours 54.315
18 11 2 BELINOIS-Jac kart Sodi Rotax 476 +20 Tours 53.569
19 22 2 BRETAGNE-Or Compétition FA Rotax 476 +20 Tours 54.051
20 9 2 LONDON - Karttissym GB Tony Rotax 474 +22 Tours 53.682
21 96 2 IDF 2- Mac Boys Kosmic Rotax 473 +23 Tours 52.737
22 93 2 ILE DE France - Team 93 Alpha Rotax 473 +23 Tours 53.377
23 28 2 CENTRE-kart racer PCR Rotax 469 +27 Tours 53.466
24 15 2 CAEN-Akena Vérandas Kosmic Rotax 469 +27 Tours 53.499
25 5 1 CALVADOS-Technikart Kosmic Vortex Rok 464 +32 Tours 54.353
26 26 2 Le MANS - Set Up Kosmic Rotax 463 +33 Tours 53.055
27 35 2 ILE et VILAINE-CAP-Transaction MG Rotax 462 +34 Tours 54.981
28 83 2 PROVENCE – Cofely DR Rotax 461 +35 Tours 53.550
29 974 2 Ile de la Réunion Kosmic Rotax 461 +35 Tours 54.607
30 21 2 COTE D'OR- Technikart Kosmic Rotax 461 +35 Tours 54.452
31 18 2 HAMPSHIRE- RS Racing GB Gillard Rotax 459 +37 Tours 53.617
32 4 2 BRANDS HATCH-Screenvyn GB Tony Rotax 458 +38 Tours 52.305
33 23 2 BRETAGNE-Or Compétition 2 FA Rotax 454 +42 Tours 53.420
34 65 2 VENDEUVRE TECHNIKART Kosmic Rotax 451 +45 Tours 54.524
Meilleur tour : 55 SCELLES Nicolas/COUASNON Pierr /PONCELET Charles/GUIGNET J-Ph - 51.743
Sous reserve de fait technique ou/et sportif.