24 Heures du Mans 2011
24Heures Karting
Classement après 8h00.
Clt Gr. Equipe Chassis Moteur Tours Ecart M.Tour
1 72 1 SARTHE-RTKF Sodikart Sodi Parilla 437 52.245
2 27 2 NANTES- TECHNIKART Kosmic Rotax 437 +12.592 53.080
3 69 2 IDF 1- Mac Boys Kosmic Rotax 433 +4 Tours 53.169
4 67 1 PAYS de Loire – Technikart Kosmic Vortex 432 +5 Tours 52.034
5 55 1 COTENTIN -Intermarche Birel Parilla 432 +5 Tours 51.743
6 8 2 CASSINO- Amobsix ITA Tony Rotax 429 +8 Tours 52.739
7 1 1 SARTHE-RTKF Sodikart Sodi Parilla 429 +8 Tours 52.312
8 50 1 LA MANCHE-KARTmag Tony Vortex 429 +8 Tours 52.416
9 39 2 SARTHE - GTL Compétition MG Rotax 428 +9 Tours 53.155
10 52 2 LA HAGUE - DSM CRG Rotax 427 +10 Tours 53.366
11 31 2 MONCE 1 TMS MG Rotax 427 +10 Tours 53.142
12 3 2 NORMANDIE-Technikart Kosmic Rotax 425 +12 Tours 52.986
13 30 2 ARNAGE-TRKA Tony Rotax 425 +12 Tours 54.311
14 36 2 ILE de FRANCE- Mirage Enduranc Mirage Rotax 424 +13 Tours 54.580
15 38 1 TOULOUSE -Airbus Mirage Parilla 423 +14 Tours 52.696
16 66 2 CAEN TECHNIKART Kosmic Rotax 422 +15 Tours 54.371
17 11 2 BELINOIS-Jac kart Sodi Rotax 421 +16 Tours 53.569
18 100 2 SAINT-LÔ -KARTmag Energy Rotax 420 +17 Tours 54.315
19 22 2 BRETAGNE-Or Compétition FA Rotax 418 +19 Tours 54.051
20 9 2 LONDON - Karttissym GB Tony Rotax 417 +20 Tours 53.682
21 96 2 IDF 2- Mac Boys Kosmic Rotax 417 +20 Tours 52.737
22 93 2 ILE DE France - Team 93 Alpha Rotax 416 +21 Tours 53.377
23 28 2 CENTRE-kart racer PCR Rotax 413 +24 Tours 53.466
24 15 2 CAEN-Akena Vérandas Kosmic Rotax 412 +25 Tours 53.499
25 83 2 PROVENCE – Cofely DR Rotax 407 +30 Tours 53.550
26 5 1 CALVADOS-Technikart Kosmic Vortex Rok 406 +31 Tours 54.580
27 26 2 Le MANS - Set Up Kosmic Rotax 406 +31 Tours 53.055
28 35 2 ILE et VILAINE-CAP-Transaction MG Rotax 405 +32 Tours 55.498
29 21 2 COTE D'OR- Technikart Kosmic Rotax 405 +32 Tours 54.452
30 974 2 Ile de la Réunion Kosmic Rotax 403 +34 Tours 54.607
31 65 2 VENDEUVRE TECHNIKART Kosmic Rotax 403 +34 Tours 54.524
32 18 2 HAMPSHIRE- RS Racing GB Gillard Rotax 403 +34 Tours 53.617
33 4 2 BRANDS HATCH-Screenvyn GB Tony Rotax 400 +37 Tours 52.305
34 23 2 BRETAGNE-Or Compétition 2 FA Rotax 399 +38 Tours 53.420
Meilleur tour : 55 SCELLES Nicolas/COUASNON Pierr /PONCELET Charles/GUIGNET J-Ph - 51.743
Sous reserve de fait technique ou/et sportif.