Bridgestone Cup Finale
Rotax Max
Classement Intermédiaire
Clt Pilote A.S.K. Ligue Chassis Essais A-B C-D A-C B-D A-D B-C Points Pénalité
1 23 FINKELSTEIN Alexandre Touraine Centre Tony 3 - 0 0 - - 2 2
2 12 DYRBUSZ Mathieu Angerville IDF Tony 1 0 - 2 - 2 - 4
3 19 HERMOUET Julien Var PACAC Intrépid 4 - 3 - 0 4 - 7
4 39 TANCHOUX Nicolas Chatillonais Centre Kosmic 6 4 - - 3 - 0 7
5 40 TRAGLIA Clément Angerville IDF Tony 5 2 - 5 - 3 - 10
6 44 COUSIN Jules JBH IDF FA 12 - 2 - 2 7 - 11
7 30 PAINCHAULT Jérémy Touraine Centre Tony 7 - 4 4 - - 4 12
8 16 GRAVOUILLE Maxime Sens Paris IDF Kosmic 2 6 - - 4 - 3 13
9 34 PICOT Nicolas Pays Agenais Aquitaine Tony 9 3 - 10 - 0 - 13
10 24 MAGNIN Charles Enclos BFC CRG 11 - 8 3 - - 5 16 +3
11 33 PETIT Kévin Laval Bretagne PDL Tony 32 - 7 - 5 10 - 22
12 7 BONNIER Quentin Lyon KMC Rhône Alpes Intrépid 10 9 - - 8 - 6 23
13 51 VUILLAUME Damien Mirecourt Alsace Lorraine CRG 13 7 - 13 - 6 - 26
14 36 RICCI Thomas Roquebrune PACAC Intrépid 27 - 10 6 - - 10 26
15 2 AFONSO Jules Touraine Centre Zanardi 21 5 - 18 - 5 - 28
16 6 BONNAN Arnaud ACO Bretagne PDL Tony 14 10 - - 14 - 7 31
17 28 MINIER Kévin Ancenis Bretagne PDL Tony 26 16 - - 7 - 8 31
18 3 BADET Matthieu Cormeilles IDF FA 38 19 - - 6 - 9 34
19 53 BENISRI Thomas Brétigny IDF Tony 19 - 11 11 - - 15 37
20 8 BRION Lucas Angerville IDF Kosmic 50 12 - - 12 - 14 38 +3
21 45 MORELLI Charlotte Charmes Alsace Lorraine Kosmic 29 13 - 12 - 14 - 39
22 54 MARIN Mickael Cormeilles IDF Sodi 14 - 8 - 17 - 39
23 43 WACKENHEIM Hugo ASK 21 BFC CRG 31 - 14 16 - - 11 41
24 37 ROCARD Antoine ASK 21 BFC Tony 22 8 - - 22 - 12 42
25 41 VAN UFFELEN Maxime Touraine Centre Tony 23 - 9 7 - - 26 42
26 47 CAILLAULT Joan St.Amand Centre Sodi 36 - 12 - 10 20 - 42
27 42 VIANO Antoine Chatillonais Centre Kosmic 43 - 16 9 - - 17 42
28 22 JOLY Lucas Touraine Centre Tony 16 - 15 - 17 11 - 43
29 49 BOUDINSKI Valentin St.Amand Centre Kosmic 17 11 - 26 - 9 - 46
30 32 PENNEQUIN Jean-Baptiste ASK 21 BFC Tony 25 17 - 19 - 12 - 48
Non Qualifiés
31 29 MOREAU Gaël Comtat Venaissin PACAC Kosmic 35 - 20 15 - - 13 48
32 31 PENNEQUIN Pierre-Alexandre ASK 21 BFC Tony 46 20 - - 12 - 16 48
33 52 POZZOLI Xavier Bar/Loup PACAC Kosmic 15 - 11 20 - - 19 50 +3
34 38 SOMMA Anthony Menton PACAC Intrépid 41 15 - 17 - 18 - 50
35 46 BERTIN Renaud Pays Dunois Centre PCR 28 - 13 - 16 22 - 51
36 9 COMPERE Charles Rosny IDF FA 40 - 17 - 20 16 - 53
37 35 PLOQUIN Pierre Angerville IDF FA 33 27 - 14 - 15 - 56
38 18 GURLY Robinson Alberville Rhône Alpes CRG 34 21 - - 13 - 22 56
39 50 HIVERT Pierre-Adrien Lyon KMC Rhône Alpes Intrépid 8 - 25 - 24 8 - 57
40 48 CONEYS Ulysse St.Amand Centre Tony 20 - 6 - 25 27 - 58
41 26 MARTEAU Sylvain Touraine Centre Kosmic 39 - 19 21 - - 18 58
42 27 MAZGAREAN Yoann Lyon KMC Rhône Alpes Exceed 30 18 - - 23 - 20 61
43 5 BILLET Pierre Besançon BFC Tony 24 - 26 - 11 26 - 63
44 17 GULLINO Christophe Nice PACAC Kosmic 37 25 - 25 - 13 - 63
45 15 GARNIER Elodie Nantes Bretagne PDL Tony 42 24 - - 18 - 21 63
46 21 JEANVOINE Vincent Moirans BFC Tony 44 - 18 - 26 19 - 63
47 4 BENES Eva Angerville IDF Sodi 18 26 - - 15 - 25 66
48 20 HIM Alexandra Bouzonville Alsace Lorraine Tony 49 23 - 22 - 21 - 66
49 55 KUBRYK Robin Angerville IDF CRG 52 - 23 - 21 23 - 67
50 10 DEYRES Marion Alizée Touraine Centre Tony 47 - 22 23 - - 23 68
51 14 LAURENT Maxence Bouzonville Alsace Lorraine Tony 48 - 24 - 19 25 - 68
52 11 DUBOIS Sébastien Angerville IDF Kosmic 51 - 21 24 - - 24 69
53 25 MANGE Romain Varennes Auvergne Mirage 45 22 - 27 - 24 - 73