Bridgestone Cup Finale
Rotax Max
Classement des chronos.
Clt Pilote A.S.K. Ligue Chassis Temps Ecart Tour
1 12 DYRBUSZ Mathieu Angerville IDF Tony 44.126 14
2 16 GRAVOUILLE Maxime Sens Paris IDF Kosmic 44.140 +0.014 13
3 23 FINKELSTEIN Alexandre Touraine Centre Tony 44.147 +0.021 14
4 19 HERMOUET Julien Var PACAC Intrépid 44.151 +0.025 12
5 40 TRAGLIA Clément Angerville IDF Tony 44.175 +0.049 14
6 39 TANCHOUX Nicolas Chatillonais Centre Kosmic 44.222 +0.096 13
7 30 PAINCHAULT Jérémy Touraine Centre Tony 44.255 +0.129 12
8 50 HIVERT Pierre-Adrien Lyon KMC Rhône Alpes Intrépid 44.260 +0.134 14
9 34 PICOT Nicolas Pays Agenais Aquitaine Tony 44.287 +0.161 14
10 7 BONNIER Quentin Lyon KMC Rhône Alpes Intrépid 44.292 +0.166 14
11 24 MAGNIN Charles Enclos BFC CRG 44.326 +0.200 12
12 44 COUSIN Jules JBH IDF FA 44.338 +0.212 13
13 51 VUILLAUME Damien Mirecourt Alsace Lorraine 44.340 +0.214 15
14 6 BONNAN Arnaud ACO Bretagne PDL Tony 44.357 +0.231 13
15 52 POZZOLI Xavier Bar/Loup PACAC Kosmic 44.369 +0.243 14
16 22 JOLY Lucas Touraine Centre Tony 44.403 +0.277 13
17 49 BOUDINSKI Valentin St.Amand Centre Kosmic 44.408 +0.282 13
18 4 BENES Eva Angerville IDF Sodi 44.433 +0.307 14
19 53 BENISRI Thomas Brétigny IDF Tony 44.444 +0.318 13
20 48 CONEYS Ulysse St.Amand Centre Tony 44.461 +0.335 13
21 2 AFONSO Jules Touraine Centre Zanardi 44.461 +0.335 14
22 37 ROCARD Antoine ASK 21 BFC Tony 44.488 +0.362 15
23 41 VAN UFFELEN Maxime Touraine Centre Tony 44.496 +0.370 11
24 5 BILLET Pierre Besançon BFC Tony 44.507 +0.381 10
25 32 PENNEQUIN Jean-Baptiste ASK 21 BFC Tony 44.520 +0.394 14
26 28 MINIER Kévin Ancenis Bretagne PDL Tony 44.526 +0.400 14
27 36 RICCI Thomas Roquebrune PACAC Intrépid 44.529 +0.403 13
28 46 BERTIN Renaud Pays Dunois Centre 44.539 +0.413 12
29 45 MORELLI Charlotte Charmes Alsace Lorraine Kosmic 44.555 +0.429 15
30 27 MAZGAREAN Yoann Lyon KMC Rhône Alpes Exceed 44.568 +0.442 15
31 43 WACKENHEIM Hugo ASK 21 BFC CRG 44.585 +0.459 12
32 33 PETIT Kévin Laval Bretagne PDL Tony 44.603 +0.477 14
33 35 PLOQUIN Pierre Angerville IDF FA 44.624 +0.498 14
34 18 GURLY Robinson Alberville Rhône Alpes CRG 44.627 +0.501 14
35 29 MOREAU Gaël Comtat Venaissin PACAC Kosmic 44.628 +0.502 12
36 47 CAILLAULT Joan St.Amand Centre Sodi 44.632 +0.506 14
37 17 GULLINO Christophe Nice PACAC Kosmic 44.636 +0.510 15
38 3 BADET Matthieu Cormeilles IDF FA 44.645 +0.519 12
39 26 MARTEAU Sylvain Touraine Centre Kosmic 44.650 +0.524 12
40 9 COMPERE Charles Rosny IDF FA 44.663 +0.537 14
41 38 SOMMA Anthony Menton PACAC Intrépid 44.688 +0.562 15
42 15 GARNIER Elodie Nantes Bretagne PDL Tony 44.692 +0.566 10
43 42 VIANO Antoine Chatillonais Centre Kosmic 44.726 +0.600 12
44 21 JEANVOINE Vincent Moirans BFC Tony 44.762 +0.636 12
45 25 MANGE Romain Varennes Auvergne Mirage 44.844 +0.718 14
46 31 PENNEQUIN Pierre-Alexandre ASK 21 BFC Tony 44.854 +0.728 15
47 10 DEYRES Marion Alizée Touraine Centre Tony 44.955 +0.829 13
48 14 LAURENT Maxence Bouzonville Alsace Lorraine Tony 45.028 +0.902 10
49 20 HIM Alexandra Bouzonville Alsace Lorraine Tony 45.062 +0.936 14
50 8 BRION Lucas Angerville IDF Kosmic 45.085 +0.959 3
51 11 DUBOIS Sébastien Angerville IDF Kosmic 45.200 +1.074 13
52 55 KUBRYK Robin Angerville IDF CRG 45.213 +1.087 14
Ecart entre les séries : 0.292%