Bridgestone Cup Finale
Rotax Max
Finale
Classement .
Clt Pilote A.S.K. Ligue Chassis Tours M.Tour Ecart
1 34 PICOT Nicolas Pays Agenais Aquitaine Tony 24 44.389
2 23 FINKELSTEIN Alexandre Touraine Centre Tony 24 44.348 +0.151
3 40 TRAGLIA Clément Angerville IDF Tony 24 44.333 +1.073
4 39 TANCHOUX Nicolas Chatillonais Centre Kosmic 24 44.548 +4.130
5 19 HERMOUET Julien Var PACAC Intrépid 24 44.406 +4.677
6 16 GRAVOUILLE Maxime Sens Paris IDF Kosmic 24 44.444 +5.584
7 30 PAINCHAULT Jérémy Touraine Centre Tony 24 44.215 +5.764
8 36 RICCI Thomas Roquebrune PACAC Intrépid 24 44.557 +9.305
9 44 COUSIN Jules JBH IDF FA 24 44.424 +9.574
10 12 DYRBUSZ Mathieu Angerville IDF Tony 24 44.349 +11.325
11 53 BENISRI Thomas Brétigny IDF Tony 24 44.569 +12.100
12 51 VUILLAUME Damien Mirecourt Alsace Lorraine CRG 24 44.550 +12.362
13 28 MINIER Kévin Ancenis Bretagne PDL Tony 24 44.693 +12.786
14 22 JOLY Lucas Touraine Centre Tony 24 44.536 +13.042
15 37 ROCARD Antoine ASK 21 BFC Tony 24 44.567 +13.340
16 24 MAGNIN Charles Enclos BFC CRG 24 44.488 +14.182
17 7 BONNIER Quentin Lyon KMC Rhône Alpes Intrépid 24 44.549 +14.483
18 3 BADET Matthieu Cormeilles IDF FA 24 44.544 +15.908
19 33 PETIT Kévin Laval Bretagne PDL Tony 24 44.703 +16.792
20 2 AFONSO Jules Touraine Centre Zanardi 24 44.577 +16.920
21 45 MORELLI Charlotte Charmes Alsace Lorraine Kosmic 24 44.623 +17.137
22 54 MARIN Mickael Cormeilles IDF Sodi 24 44.670 +18.520
23 32 PENNEQUIN Jean-Baptiste ASK 21 BFC Tony 24 44.631 +20.885
24 42 VIANO Antoine Chatillonais Centre Kosmic 24 44.846 +22.464
25 41 VAN UFFELEN Maxime Touraine Centre Tony 20 45.085 +4 Tours
26 43 WACKENHEIM Hugo ASK 21 BFC CRG 11 44.925 +13 Tours
27 8 BRION Lucas Angerville IDF Kosmic 9 45.378 +15 Tours
28 49 BOUDINSKI Valentin St.Amand Centre Kosmic 7 45.068 +17 Tours
29 6 BONNAN Arnaud ACO Bretagne PDL Tony +24 Tours
Meilleur tour : 30 PAINCHAULT Jérémy - 44.215
Pas un tour
6 BONNAN Arnaud ACO Bretagne PDL Tony
Exclus
47 CAILLAULT Joan St.Amand Centre Sodi
47=declasse non-conformite de poids art:19 du RSN 2011.