Bridgestone Cup Finale
Rotax Max
Pre-Finale
Classement .
Clt Pilote A.S.K. Ligue Chassis Tours M.Tour Ecart
1 23 FINKELSTEIN Alexandre Touraine Centre Tony 18 44.596
2 40 TRAGLIA Clément Angerville IDF Tony 18 44.531 +0.156
3 39 TANCHOUX Nicolas Chatillonais Centre Kosmic 18 44.577 +0.911
4 51 VUILLAUME Damien Mirecourt Alsace Lorraine CRG 18 44.571 +1.735
5 12 DYRBUSZ Mathieu Angerville IDF Tony 18 44.548 +2.019
6 19 HERMOUET Julien Var PACAC Intrépid 18 44.586 +2.408
7 34 PICOT Nicolas Pays Agenais Aquitaine Tony 18 44.531 +2.531
8 16 GRAVOUILLE Maxime Sens Paris IDF Kosmic 18 44.488 +2.731
9 44 COUSIN Jules JBH IDF FA 18 44.577 +3.931
10 37 ROCARD Antoine ASK 21 BFC Tony 18 44.789 +7.568
11 53 BENISRI Thomas Brétigny IDF Tony 18 44.731 +7.756
12 3 BADET Matthieu Cormeilles IDF FA 18 44.728 +7.920
13 36 RICCI Thomas Roquebrune PACAC Intrépid 18 44.679 +8.277
14 22 JOLY Lucas Touraine Centre Tony 18 44.729 +8.986
15 8 BRION Lucas Angerville IDF Kosmic 18 44.735 +11.737
16 33 PETIT Kévin Laval Bretagne PDL Tony 18 44.877 +11.875
17 28 MINIER Kévin Ancenis Bretagne PDL Tony 18 44.946 +12.060
18 49 BOUDINSKI Valentin St.Amand Centre Kosmic 18 44.688 +12.209
19 45 MORELLI Charlotte Charmes Alsace Lorraine Kosmic 18 44.783 +12.530
20 30 PAINCHAULT Jérémy Touraine Centre Tony 18 44.611 +13.124
21 32 PENNEQUIN Jean-Baptiste ASK 21 BFC Tony 18 44.739 +13.860
22 7 BONNIER Quentin Lyon KMC Rhône Alpes Intrépid 18 44.734 +14.811
23 54 MARIN Mickael Cormeilles IDF Sodi 18 44.952 +18.114
24 6 BONNAN Arnaud ACO Bretagne PDL Tony 18 44.928 +18.722
25 43 WACKENHEIM Hugo ASK 21 BFC CRG 18 45.130 +20.107
26 41 VAN UFFELEN Maxime Touraine Centre Tony 14 45.137 +4 Tours
27 2 AFONSO Jules Touraine Centre Zanardi 2 46.683 +16 Tours
28 24 MAGNIN Charles Enclos BFC CRG 1 1:12.597 +17 Tours
29 42 VIANO Antoine Chatillonais Centre Kosmic +18 Tours
Meilleur tour : 16 GRAVOUILLE Maxime - 44.488
Pas un tour
42 VIANO Antoine Chatillonais Centre Kosmic
Exclus
47 CAILLAULT Joan St.Amand Centre Sodi
47=declasse non-conformite poids art:19 du RSN 2011.