CHALLENGE ROTAX 2011 (Manche 2) Amicale KZ 125
Rotax Max
Classement de la séance chrono
Clt Num Nom Pilote Temps Ecart
1 36 PERERA Franck 1:02.652
2 23 FINKELSTEIN Alexandre 1:02.657 +0.005
3 32 TESNIERE Charles 1:02.663 +0.011
4 3 ANSTETT Alexandre 1:02.692 +0.040
5 41 COUSIN Jules 1:02.694 +0.042
6 33 TRAGLIA Clement 1:02.747 +0.095
7 40 GRAVOUILLE Maxime 1:02.767 +0.115
8 31 TANCHOUX Nicolas 1:02.814 +0.162
9 30 RICHE Morgan 1:02.870 +0.218
10 17 PICOT Nicolas 1:02.923 +0.271
11 39 BERTIN Renaud 1:02.942 +0.290
12 5 BENISRI Thomas 1:02.980 +0.328
13 8 BRION Lucas 1:02.984 +0.332
14 28 POZZOLI Xavier 1:02.997 +0.345
15 38 RENET Aurelien 1:03.007 +0.355
16 34 VIANO Antoine 1:03.016 +0.364
17 6 BORGET Bastien 1:03.027 +0.375
18 44 MANGE Romain 1:03.037 +0.385
19 37 JOLY Lucas 1:03.080 +0.428
20 2 AFONSO Jules 1:03.103 +0.451
21 12 DYRBUSZ Mathieu 1:03.104 +0.452
22 29 RAMBAUD Sebastien 1:03.117 +0.465
23 4 BARTHON Antoine 1:03.132 +0.480
24 15 GULLINO Christophe 1:03.137 +0.485
25 21 LE COQ Tom 1:03.144 +0.492
26 7 BOUDINSKI Valentin 1:03.146 +0.494
27 43 VUILLAUME Damien 1:03.163 +0.511
28 9 CAILLAULT Joan 1:03.179 +0.527
29 18 JULLIEN Erwan 1:03.180 +0.528
30 14 MARTEAU Sylvain 1:03.204 +0.552
31 27 PLOQUIN Pierre 1:03.211 +0.559
32 22 LEGUAY Alexis 1:03.230 +0.578
33 10 CERIBELLA Anthony 1:03.280 +0.628
34 16 JAMIN Geoffrey 1:03.293 +0.641
35 46 GUINEE Benjamin 1:03.300 +0.648
36 35 VINCENT Bjarne 1:03.329 +0.677
37 25 MINIER Kevin 1:03.357 +0.705
38 11 DEYRES Marion Alizee 1:03.631 +0.979
39 45 JAOUEN Paul 1:03.697 +1.045
40 42 MAZGAREAN Yoann 1:03.850 +1.198
41 47 MARTIN Clement 1:03.903 +1.251
42 24 MATHELIN Florian 1:03.920 +1.268
43 19 KIEFFER Paolo 1:04.803 +2.151
Ecart entre les séries : 0.008%
Non Classés
26 PETIT Kevin
Edition type : Classement Essais Chronos
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.