CHALLENGE ROTAX 2011 (Manche 2) Amicale KZ 125
Rotax Max
Finale Rotax Max
Classement Arrivée
Clt Num Nom Pilote Tours Ecart Pénalité M.Tour Tour
1 23 FINKELSTEIN Alexandre 17 1:03.464 13
2 31 TANCHOUX Nicolas 17 +1.066 1:03.314 15
3 41 COUSIN Jules 17 +3.166 1:03.246 7
4 40 GRAVOUILLE Maxime 17 +3.364 1:03.105 13
5 17 PICOT Nicolas 17 +3.457 1:03.062 6
6 2 AFONSO Jules 17 +2.083 +3P 1:03.329 16
7 32 TESNIERE Charles 17 +3.659 1:03.364 16
8 43 VUILLAUME Damien 17 +3.830 1:03.310 14
9 5 BENISRI Thomas 17 +3.907 1:03.273 16
10 36 PERERA Franck 17 +4.082 1:03.042 12
11 4 BARTHON Antoine 17 +4.231 1:03.069 14
12 28 POZZOLI Xavier 17 +4.821 1:03.276 13
13 10 CERIBELLA Anthony 17 +5.018 1:03.215 12
14 25 MINIER Kevin 17 +5.278 1:03.229 12
15 8 BRION Lucas 17 +8.673 1:03.403 11
16 18 JULLIEN Erwan 17 +9.040 1:03.364 11
17 21 LE COQ Tom 17 +11.101 1:03.598 13
18 15 GULLINO Christophe 17 +14.102 1:03.373 13
19 39 BERTIN Renaud 17 +14.211 1:03.237 13
20 6 BORGET Bastien 17 +14.698 1:03.286 13
21 38 RENET Aurelien 17 +15.837 1:03.528 13
22 29 RAMBAUD Sebastien 17 +18.791 1:03.541 16
23 27 PLOQUIN Pierre 17 +19.965 1:03.510 16
24 37 JOLY Lucas 17 +20.714 1:03.773 11
25 14 MARTEAU Sylvain 17 +20.839 1:03.569 16
26 16 JAMIN Geoffrey 17 +21.447 1:03.895 16
27 45 JAOUEN Paul 17 +22.581 1:04.017 14
28 9 CAILLAULT Joan 17 +27.755 1:04.443 12
29 24 MATHELIN Florian 17 +31.598 1:04.452 12
30 22 LEGUAY Alexis 17 +39.019 1:04.375 7
31 3 ANSTETT Alexandre 17 +43.953 1:03.482 15
32 35 VINCENT Bjarne 17 +53.294 1:04.243 12
33 12 DYRBUSZ Mathieu 6 +11 Tours 1:04.523 3
34 7 BOUDINSKI Valentin 5 +12 Tours 1:03.734 5
35 44 MANGE Romain 3 +14 Tours 1:05.581 3
36 33 TRAGLIA Clement 1 +16 Tours
Meilleur tour : 36 PERERA Franck - 1:03.042
Edition type : Classement Arrivée 01
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.