CHALLENGE ROTAX 2011 (Manche 2) Amicale KZ 125
KZ 125
Finale KZ125
Classement Arrivée
KZ125 Gentlemen
Clt Nom pilote Tours Ecart Pénalité M.Tour Tour Classe
1 10 CRESSON Yohann 17 1:01.718 7 6
2 19 FONTENILLE Vincent 17 +0.434 1:01.664 7 6
3 44 ROI-SANS-SAC Nicolas 17 +6.052 1:02.164 8 6
4 39 PETURAUD Guillaume 17 +6.285 1:02.024 4 6
5 31 LIGIER Jean-Philippe 17 +6.509 1:01.898 5 6
6 47 ROY Maxime 17 +6.597 1:01.956 5 6
7 4 BERTEAUX Marc 17 +8.384 1:01.848 9 6
8 6 BOISNARD Erwan 17 +10.334 1:02.085 6 7
9 36 KRYPCIAK Pierre 17 +10.834 1:02.213 6 6
10 42 RENAUX Johan 17 +12.086 1:02.140 5 6
11 8 CHATELAIN Romain 17 +14.761 1:02.472 5 6
12 2 BARBOTTE Jeremy 17 +16.213 1:02.261 7 6
13 11 DAVID Paul 17 +16.301 1:01.883 7 6
14 52 SAVOURET Franck 17 +17.977 1:02.668 3 6
15 21 GOUPY Julien 17 +11.597 +5P 1:02.184 5 6
16 40 POULAIN Antoine 17 +18.293 1:02.565 7 6
17 32 LOUSTAUD Maxime 17 +19.371 1:02.519 9 6
18 53 AIT OUARET Hakim 17 +26.329 1:02.601 6 7
19 25 LASSALAS Franck 17 +27.241 1:02.854 7 7
20 43 RIZZETTO David 17 +27.684 1:02.638 6 6
21 37 PEJOUT Bertrand 17 +29.039 1:03.136 5 6
22 41 QUAIX Fabrice 17 +32.598 1:03.250 6 7
23 45 ROSSIGNOL Alex 17 +33.110 1:03.304 9 6
24 5 BIRKELBACH Stephane 17 +36.077 1:03.371 7 6
25 26 LAUNAY Aurore 17 +40.708 1:02.177 3 6
26 38 PERS Alexandre 17 +50.373 1:02.554 13 6
27 48 VALLOIS Julien 16 +1 Tour 1:02.657 7 6
28 9 COSSARD Vincent 16 +1 Tour 1:02.509 12 6
29 49 BLIN Frederic 14 +3 Tours 1:03.047 5 6
30 24 LARDENAIS Jerome 6 +11 Tours 1:03.155 6 7
31 35 MIEL Sebastien 6 +11 Tours 1:02.970 6 6
32 3 BENABENT Bruno 3 +14 Tours 1:03.378 3 7
33 23 KLINGER Mathieu 3 +14 Tours 1:02.338 3 6
34 18 DUROT Kevin 2 +15 Tours 1:03.616 2 6
35 29 LELIEVRE Geoffroy +17 Tours 6
36 27 LAVERGNE Fabien +17 Tours 6
Meilleur tour : 19 FONTENILLE Vincent - 1:01.664
Pas un tour
27 LAVERGNE Fabien 6
29 LELIEVRE Geoffroy 6
Edition type : Classement Arrivée 01
Classe 6 : KZ125 / Classe 7 : KZ125 Gentlemen
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.