€uro Endurance 6h.du Mans 2011
Les 6 heures du Mans
Classement après 6 heures
Clt Gr. Equipe Chassis Moteur Tours Ecart M.Tour Points
1 1 1 SARTHE-RTKF Sodikart Sodi Parilla 422 49.056 0
2 50 1 LA MANCHE-Kart Mag Tony Vortex 419 +3 Tours 49.422 2
3 67 1 PAYS de Loire - Technikart Kosmic Vortex 417 +5 Tours 49.602 3
4 55 1 COTENTIN -Intermarche Birel Parilla 416 +6 Tours 49.595 4
5 41 1 BLOIS-Eurpile PCR Parilla 415 +7 Tours 50.021 5
6 4 2 BRANDS HATCH-Screenvyn GB Kosmic Rotax 412 +10 Tours 49.892 6
7 26 2 Le MANS - Set Up Kosmic Rotax 411 +11 Tours 50.274 7
8 30 2 ARNAGE-TRKA Tony Rotax 410 +12 Tours 50.462 8
9 39 2 MONCE - GTL Compétition MG Rotax 410 +12 Tours 50.220 9
10 27 2 NANTES- TECHNIKART Kosmic Rotax 410 +12 Tours 50.318 10
11 3 2 NORMANDIE-Technikart Kosmic Rotax 409 +13 Tours 50.047 11
12 9 2 LONDON-MD GB Tony Rotax 408 +14 Tours 50.705 12
13 100 2 SAINT-LÔ -Endurance kart Energy Rotax 407 +15 Tours 50.540 13
14 69 2 IDF 1- Mac Boys Kosmic Rotax 406 +16 Tours 50.319 14
15 15 2 CAEN-Akena Vérandas Kosmic Rotax 405 +17 Tours 51.065 15
16 96 2 IDF 2- Mac Boys Kosmic Rotax 404 +18 Tours 50.872 16
17 72 1 SARTHE-RTKF Sodikart Sodi Parilla 403 +19 Tours 49.214 17
18 11 2 BELINOIS-Jac kart Sodi Rotax 403 +19 Tours 50.599 18
19 18 2 HAMPSHIRE- RS Racing GB Gillard Rotax 402 +20 Tours 49.731 19
20 49 2 ANGERS-MDCK Sodi Rotax 402 +20 Tours 50.729 20
21 52 2 LA HAGUE - DSM CRG Rotax 401 +21 Tours 50.550 21
22 65 2 VENDEUVRE-Technikart Kosmic Rotax 401 +21 Tours 51.274 22
23 35 2 ILE et VILAINE-CAP-Transaction MG Rotax 400 +22 Tours 50.117 23
24 23 2 BRETAGNE-Or Compétition 2 FA Rotax 397 +25 Tours 50.531 24
25 53 2 LA HAGUE 2- DSM CRG Rotax 396 +26 Tours 50.675 25
26 5 1 CALVADOS-Technikart Kosmic Vortex Rok 395 +27 Tours 50.096 26
27 32 2 MONCE 2 TMS MG Rotax 395 +27 Tours 50.345 27
28 78 2 MAUREPAS-C2D Tony Rotax 394 +28 Tours 51.702 28
29 66 2 CAEN-Technikart Kosmic Rotax 393 +29 Tours 50.853 29
30 28 2 CENTRE-kart racer PCR Rotax 387 +35 Tours 50.835 30
31 22 1 BRETAGNE-Or Compétition FA Vortex 374 +48 Tours 49.466 31
32 21 2 COTE D'OR- Technikart Kosmic Rotax 369 +53 Tours 50.765 32
33 70 2 LYON-OMPR Racing PCR Rotax 366 +56 Tours 51.474 33
34 86 3 DOURDAN 1 Sodi Rotax 366 +56 Tours 51.322 34
35 93 2 ILE DE France - Team 93 Alpha Rotax 326 +96 Tours 50.384 35
36 38 1 TOULOUSE -Airbus Mirage Parilla 301 +121 Tours 50.130 36
37 37 2 INDRE S-Team Mirage Rotax 223 +199 Tours 50.701 37
38 29 2 VERSAILLES-Speed Bike Intrepid Rotax 144 +278 Tours 51.178 38
39 31 1 MONCE 1 TMS MG Parilla 84 +338 Tours 49.352 39
Meilleur tour : 1 LECARPENTIER Wilfrid/FIAULT Ch /POULAIN Antoine/ABBASSE Antho - 49.056
Sous reserve de fait technique ou/et sportif.