Qualif Bridgestone Cup Ouest Ancenis
Rotax Max
Classement des essais
Clt Pilote Séance 1 Temps Ecart Tour Vitesse
1 20 COUSIN JULES 54.299 54.299 9 77,57
2 9 GRAVOUILLE MAXIME 54.316 54.316 +0.017 11 77,54
3 15 PICOT NICOLAS 54.332 54.332 +0.033 10 77,52
4 25 TANCHOUX NICOLAS 54.404 54.404 +0.105 10 77,42
5 22 MINIER KEVIN 54.422 54.422 +0.123 9 77,39
6 23 DYRBUSZ MATHIEU 54.449 54.449 +0.150 11 77,35
7 21 PAINCHAULT JEREMY 54.461 54.461 +0.162 9 77,33
8 17 AFONSO JULES 54.469 54.469 +0.170 11 77,32
9 7 VUILLAUME DAMIEN 54.472 54.472 +0.173 12 77,32
10 16 RENET AURELIEN 54.480 54.480 +0.181 11 77,31
11 34 BRION LUCAS 54.493 54.493 +0.194 11 77,29
12 27 CHARPENTIER ADELINE 54.562 54.562 +0.263 9 77,19
13 8 PETIT KEVIN 54.584 54.584 +0.285 10 77,16
14 5 BENES EVA 54.628 54.628 +0.329 12 77,10
15 26 GUINéE BENJAMIN 54.629 54.629 +0.330 9 77,10
16 32 MARIN POSADA MICKAEL 54.689 54.689 +0.390 11 77,01
17 2 MOREAU GAEL 54.724 54.724 +0.425 11 76,96
18 28 BRASSLER JEREMY 54.832 54.832 +0.533 9 76,81
19 35 BERTIN RENAUD 54.929 54.929 +0.630 8 76,68
20 29 CONEYS ULYSSE 54.950 54.950 +0.651 11 76,65
21 19 GARNIER ELODIE 54.997 54.997 +0.698 8 76,58
22 33 CHARI ANTHONY 55.040 55.040 +0.741 12 76,52
23 6 VAN UFFELEN MAXIME 55.040 55.040 +0.741 10 76,52
24 12 MARTEAU SYLVAIN 55.064 55.064 +0.765 10 76,49
25 3 BONNAN ARNAUD 55.091 55.091 +0.792 9 76,45
26 31 JAOUEN VICTOR 55.159 55.159 +0.860 9 76,36
27 18 MANGE ROMAIN 55.178 55.178 +0.879 11 76,33
28 14 CAILLAULT JOAN 55.241 55.241 +0.942 11 76,24
29 30 DEYRES MARION ALIZEE 55.243 55.243 +0.944 8 76,24
Ecart entre les séries : 0.031%
Sous réserve de fait technique et/ou sportif.