Qualif Bridgestone Cup Ouest Ancenis
Minime
Classement des essais
Clt Pilote Chassis Séance 1 Temps Ecart Tour Vitesse
1 8 LEHOUCK ARTHUR Sodi 1:01.411 1:01.411 11 68,58
2 29 GUIOD PAUL Kart-One 1:01.460 1:01.460 +0.049 11 68,53
3 23 GUGLIELEMELLI ANTHONY MG-Kart 1:01.537 1:01.537 +0.126 11 68,44
4 38 SIMMENAUER JEAN-BAPTISTE Sodi 1:01.562 1:01.562 +0.151 11 68,41
5 10 HEDOUIN NATHAN MG-Kart 1:01.609 1:01.609 +0.198 10 68,36
6 2 ROUCHY THOMAS Kart-One 1:01.694 1:01.694 +0.283 11 68,27
7 30 PICHARD-ARNAUD EVAN Kart One 1:01.817 1:01.817 +0.406 11 68,13
8 12 SCHIZZI LUCAS Kart-One 1:01.907 1:01.907 +0.496 10 68,03
9 36 SANSON JULIEN Sodi 1:02.022 1:02.022 +0.611 11 67,91
10 6 VROMANT ALEXANDRE MG-Kart 1:02.024 1:02.024 +0.613 10 67,90
11 18 VALENTE ENZO Kart-One 1:02.034 1:02.034 +0.623 10 67,89
12 31 GOMES MAXIMILIEN Sodi 1:02.043 1:02.043 +0.632 11 67,88
13 27 AIMOUCH-DEGUILHEM MAROUANE Sodi 1:02.056 1:02.056 +0.645 10 67,87
14 21 HENRIO HUGO Sodi 1:02.074 1:02.074 +0.663 11 67,85
15 7 RENAUDIN ADRIEN Sodi 1:02.141 1:02.141 +0.730 11 67,78
16 4 CARDE EMILIEN Sodi 1:02.167 1:02.167 +0.756 10 67,75
17 17 ANTONUCCI LUCA Sodi 1:02.260 1:02.260 +0.849 11 67,65
18 35 SERVANT STEVEN Sodi 1:02.281 1:02.281 +0.870 10 67,62
19 33 MARSEROU VINCENT Sodi 1:02.303 1:02.303 +0.892 10 67,60
20 16 MOREL THOMAS Sodi 1:02.340 1:02.340 +0.929 11 67,56
21 32 LEUILLET GABIN MG-Kart 1:02.420 1:02.420 +1.009 10 67,47
22 15 LANDEMAINE ALAN Sodi 1:02.443 1:02.443 +1.032 10 67,45
23 14 LEUILLET TOM MG-Kart 1:02.564 1:02.564 +1.153 10 67,32
24 25 VENTURI FLORIAN Alpha 1:02.625 1:02.625 +1.214 10 67,25
25 24 PERUZZARO CECILE Kart One 1:02.698 1:02.698 +1.287 10 67,17
26 28 SCHMIT ALEXANDRE Sodi 1:02.851 1:02.851 +1.440 11 67,01
27 20 CASTELLAZZI ROMAN Sodi 1:02.881 1:02.881 +1.470 10 66,98
28 37 JAKUBOWSKI MATHIAS Sodi 1:02.955 1:02.955 +1.544 10 66,90
29 3 GHRIB MEDY Kart-One 1:03.125 1:03.125 +1.714 10 66,72
30 9 HUGONT MACLERS MG-Kart 1:03.493 1:03.493 +2.082 10 66,33
31 26 AIT-OUAKLI DAVID Kart-One 1:04.109 1:04.109 +2.698 10 65,70
32 11 GRAVELET MAXIME Alpha 1:07.685 1:07.685 +6.274 4 62,22
Ecart entre les séries : 0.080%
Non Classés
22 RETOU ALEXANDRE Sodi Non-Partant
Sous réserve de fait technique et/ou sportif.