Challenge Rotax Max Q1
Rotax Max
Finale
Classement .
Clt Pilote Chassis A.S.K. Ligue Tours M.Tour Ecart
1 15 MAGNIN Charles CRG Enclos BFC 17 44.921
2 4 AFONSO Jules Tony Touraine Centre 17 44.966 +1.972
3 6 GRAVOUILLE Maxime Kosmic Sens Paris IDF 17 44.934 +2.232
4 25 TRAGLIA Clement Tony Angerville IDF 17 45.011 +2.388
5 40 COUSIN Jules FA JBH IDF 17 44.993 +2.638
6 11 LEPESQUEUX Antoine Sodi Besançon BFC 17 44.844 +3.158
7 12 BADET Matthieu FA Cormeilles IDF 17 45.027 +3.512
8 27 FINKELSTEIN Alexandre Tony Touraine Centre 17 45.019 +3.660
9 20 PETIT Kévin Tony Laval Bretagne PDL 17 44.928 +3.856
10 14 BENISRI Thomas Tony Brétigny IDF 17 45.020 +5.386
11 31 MARIN POSADA Mickael Sodi Cormeilles IDF 17 45.076 +5.756
12 2 CAGNET Alexandre Kosmic Paris IDF 17 45.001 +5.997
13 39 JOLY Lucas Tony Touraine Centre 17 44.870 +6.965
14 34 PICOT Nicolas Tony Agenais Aquitaine 17 44.935 +7.305
15 36 VOIRIN Alexandre FA Cormeilles IDF 17 45.068 +7.684
16 5 TIRMAN Simon Tony Angerville IDF 17 45.030 +7.912
17 26 PENNEQUIN Jean-Baptiste Tony ASK 21 BFC 17 45.102 +8.119
18 18 JULLIEN Erwan DR Valence Rhône Alpes 17 45.188 +10.091
19 29 MINIER Kevin Tony Ancenis Bretagne PDL 17 45.024 +10.179
20 33 POTTIER Thomas Tony St.Quentin Nord Picardie 17 45.207 +10.364
21 17 VUILLAUME Damien CRG Mirecourt Alsace Lorraine 17 45.174 +10.527
22 30 JEANVOINE Vincent Tony Moirans BFC 17 45.158 +11.152
23 16 BILLET Pierre Tony Besançon BFC 17 45.293 +13.052
24 10 LIBERT Maxime Intrépid Sens Paris IDF 17 45.322 +13.245
25 42 DUBOIS Sébastien Kosmic Angerville IDF 17 45.281 +16.620
26 8 TROUILLET Adrien Kosmic Draguignan PACAC 17 45.565 +18.127
27 22 SOLER Etienne Tony CSFM Nord Picardie 17 45.480 +19.497
28 23 HIM Alexandra Intrépid Bouzonville Alsace Lorraine 17 45.459 +19.651
29 3 JAMIN Géoffrey FA Angerville IDF 17 45.342 +20.860
30 9 MARTIN Clément Gillard K 61 Normandie 3 46.551 +14 Tours
31 24 MILAN Quentin CRG Sens Paris IDF 3 46.565 +14 Tours
32 41 PLOQUIN Pierre FA Angerville IDF 3 47.011 +14 Tours
33 38 BRION Lucas Sodi Angerville IDF 2 46.663 +15 Tours
Meilleur tour : 11 LEPESQUEUX Antoine - 44.844
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.