Challenge Rotax Max Q1
Nationale
Pre-finale
Classement .
Clt Pilote Chassis A.S.K. Ligue Tours M.Tour Ecart Pénalité
1 11 REVIRIAULT Emmanuel CRG Magny-Cours BFC 15 46.760
2 30 ROCARD Antoine Tony ASK 21 BFC 15 46.749 +0.341
3 17 WESTERLOPPE William Birel Sens Paris IDF 15 46.868 +2.257
4 7 LEMOULT Thomas Birel Mantes IDF 15 47.189 +5.768
5 12 VAYROU Maxime Tony Rosny IDF 15 47.026 +8.433
6 31 VENET François-Xavier Sodi Bretigny IDF 15 47.066 +8.554
7 26 GUERRA Quentin Tony St.Quentin Nord Picardie 15 47.146 +9.688
8 32 BELBACHIR Camil FA Cormeilles IDF 15 47.157 +9.832
9 5 RENAUDIN Julien Intrépid Wissous IDF 15 47.065 +10.048
10 19 FOMBARLET Maxime Tony ASK 21 BFC 15 47.204 +10.807
11 23 JAMIN Nicolas FA Angerville IDF 15 47.236 +11.860
12 3 HODIER Thomas Tony Rosny IDF 15 47.159 +13.770
13 15 LORENZO Séphora Birel ACO Bretagne PDL 15 46.871 +13.957
14 33 DEPTUCH Jöel Sodi Cormeilles IDF 15 47.103 +14.341
15 10 VAISON Mathias Tony ASK 71 BFC 15 46.945 +13.546 +3P
16 24 OUSPENSKY Sacha Tony Angerville IDF 15 47.498 +16.769
17 34 HERPIN Pierre Frédéric FA Angerville IDF 15 47.058 +17.663
18 9 GULDIKEN Tolga Mirage Wittenheim Alsace Lorraine 15 47.555 +18.450
19 28 AUVRAY Pierre FA Angerville IDF 15 47.381 +20.103
20 16 LETULLE Clément Birel Sens Paris IDF 15 47.584 +21.096
21 25 BONNETTO Romain CRG Savoie Rhône Alpes 15 47.124 +22.517
22 6 COURSAULT Alexis Tony Angerville IDF 15 47.497 +24.100
23 27 TICHON Teddy CRG Annemasse Rhône Alpes 15 47.073 +24.251
24 8 MISSIMILLY Jacques Gillard Rouen Normandie 15 47.764 +24.490
25 36 BLAZKOWSKI Lucas FA JBH IDF 15 48.033 +25.883
26 22 HASSE-CLOT Valentin Sodi Rosny IDF 15 47.482 +28.794
27 21 LEGUAY Bastien FA Cormeilles IDF 15 47.419 +32.812
28 18 LORENZINI Paul Sodi Karticlub 57 Alsace Lorraine 15 48.248 +33.453
29 4 BAILLY Jonathan Tony Angerville IDF 15 47.508 +37.162
30 2 DEMARQUE Jérémy Sodi Brétigny IDF 15 47.587 +44.058
31 35 DROUET Thomas DR KCPOM Midi Pyrénées 6 48.020 +9 Tours
32 14 IAQUINTA Téo Sodi Moselle Alsace Lorraine 2 50.038 +13 Tours
Meilleur tour : 30 ROCARD Antoine - 46.749
10 = 3 places pour defaut de maitrise art:19 du RSN 2011.
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.