Championnat Régional Ile de France 2011
Nationale
Classement de la séance
Clt Pilote Club Chassis Temps 2e Temps Ecart
1 3 WESTERLOPPE William Sens Birel 1:00.331 1:00.397
2 2 LEMOULT Thomas Mantes Birel 1:00.429 1:00.625 +0.098
3 35 HERPIN Pierre-Frédéric Angerville FA 1:00.610 1:00.742 +0.279
4 28 AUVRAY Pierre Angerville FA 1:00.616 1:00.933 +0.285
5 37 MARASI Camille Sens Mirage 1:00.643 1:00.659 +0.312
6 4 VAYROU Maxime Rosny 93 Tony 1:00.662 1:00.747 +0.331
7 8 BENES Eva Angerville Sodi 1:00.742 1:00.777 +0.411
8 30 OUSPENSKY Sacha Angerville Tony 1:00.748 1:00.859 +0.417
9 43 GIBIER Sébastien Angerville Tony 1:00.789 1:00.854 +0.458
10 38 TOUTAIN Benjamin Angerville Kosmic 1:00.835 1:00.876 +0.504
11 19 COLAIRO Lukas Rosny 93 Tony 1:00.921 1:01.036 +0.590
12 21 HODIER Thomas Rosny 93 Tony 1:00.924 1:01.133 +0.593
13 42 LEGUAY Bastien Cormeilles FA 1:01.020 1:01.052 +0.689
14 17 VENET François-Xavier Brétigny Sodi 1:01.024 1:01.029 +0.693
15 32 BELBACHIR Camil Cormeilles FA 1:01.057 1:01.213 +0.726
16 36 CARPENTIER Julien Angerville Sodi 1:01.106 1:01.439 +0.775
17 22 BOUCHERON SEGUIN Florian Dourdan Exprit 1:01.130 1:01.187 +0.799
18 7 DEPTUCH Joël Cormeilles Sodi 1:01.131 1:01.164 +0.800
19 26 JAMIN Nicolas Angerville FA 1:01.131 1:01.221 +0.800
20 34 BLAZKOWSKI Lucas JBH FA 1:01.137 1:01.248 +0.806
21 27 HASSE CLOT Valentin Rosny 93 Sodi 1:01.182 1:01.282 +0.851
22 18 COURSAULT Alexis Angerville Tony 1:01.230 1:01.248 +0.899
23 14 SCHAEFFER Mathieu Sens Birel 1:01.245 1:01.258 +0.914
24 9 POSTEC Kévin Angerville Tony 1:01.260 1:01.270 +0.929
25 41 BARDON Nicolas Angerville Tony 1:01.377 1:01.766 +1.046
26 10 PROPST Thibaud Angerville Tony 1:01.396 1:01.475 +1.065
27 49 RENAUDIN Julien Wissous Intrepid 1:01.446 1:01.497 +1.115
28 94 FROUIN Nicolas Rosny 93 EKS 1:01.531 1:01.689 +1.200
29 44 BAILLY Jonathan Angerville Tony 1:01.577 1:01.660 +1.246
30 93 HOULETTE Valentine Rosny 93 Tony 1:01.597 1:01.738 +1.266
31 20 BOSTJANCIC Thomas Rosny 93 Tony 1:01.612 1:01.671 +1.281
32 5 MUGLER Stéphane Angerville FA 1:01.679 1:01.969 +1.348
33 33 LETULLE Clément Sens Birel 1:01.722 1:01.847 +1.391
34 25 FAYE Guillaume Rosny 93 Sodi 1:01.797 1:01.887 +1.466
35 12 BRUNERIE Vincent Brétigny CRG 1:01.823 1:02.088 +1.492
36 16 MASLE Nicolas Mantes Birel 1:01.942 1:02.104 +1.611
37 29 LAVIGNE Estéban Dourdan Intrepid 1:01.992 1:02.265 +1.661
38 40 SILVINI Nathanaël Brétigny Birel 1:02.001 1:02.221 +1.670
39 45 DEHEEGHER Rémy Angerville Sodi 1:02.143 1:02.159 +1.812
40 31 COUSIN Antoine Brétigny CRG 1:02.152 1:02.688 +1.821
41 24 PLUYETTE Quentin Brétigny CRG 1:02.727 1:02.734 +2.396
42 23 PINIER Pauline Rosny 93 Sodi 1:03.064 1:03.119 +2.733
43 39 VIDAL Romain Rosny 93 Intrepid 1:03.283 1:03.481 +2.952
Ecart entre les séries : 0.462%
Non Classés
6 COLLET Alexandre Angerville Birel
11 NECTOUX Antoine Cormeilles FA
46 MALGONNE Alexis Cormeilles Sodi
50 DUPUY Clément Rosny Intrepid
Sous réserve de fait technique ou/et sportive.