2ème Journée du Championnat Régional PACAC 2011
X30 Gentleman
Essais Chronométrés
Clt Num Nom pilote Prénom pilote ASK Temps Ecart 2e Temps 3e Temps Tour
1 47 RIVALS Stéphane Trets 46.887 47.092 47.116 2
2 43 LEAUTIER Sylvain Asa Alpes 46.942 +0.055 47.043 47.131 3
3 57 TRISTAN Serge Trets 47.130 +0.243 47.214 47.286 3
4 55 REI Thierry Menton 47.157 +0.270 47.279 47.357 2
5 41 REYNAUD Thierry Trets 47.265 +0.378 47.406 47.413 2
6 51 RAOUST Michel Istres 47.291 +0.404 47.359 47.395 8
7 50 ALBERTO Fabrice Trets 47.315 +0.428 47.440 47.445 5
8 58 BOILEAU Thierry Comtat Venaissin 47.384 +0.497 47.764 47.838 6
9 42 MARI Alain Istres 47.412 +0.525 47.537 47.542 2
10 40 CALDIERON Thierry Trets 47.497 +0.610 47.565 47.714 2
11 46 CHIPAULT Sylvain Comtat Venaissin 47.562 +0.675 47.664 47.689 5
12 45 JACOMELLI Rodolphe K2000 47.627 +0.740 47.768 47.781 3
13 52 CHASSAING Thierry Trets 47.723 +0.836 47.870 47.936 2
14 162 PARMENTIER Sébastien Istres 47.809 +0.922 47.837 47.860 3
15 49 PERENON François Comtat Venaissin 48.080 +1.193 48.087 48.247 2
16 161 ARTUFEL Georges Trets 48.394 +1.507 48.520 48.531 3
Sous réserve du Contrôle technique et/ou d'incident d'ordre sportif .