2ème Journée du Championnat Régional PACAC 2011
TTI
Essais Chronométrés
Clt Num Nom pilote Prénom pilote Temps Ecart 2e Temps 3e Temps Tour
1 4 VIEL Julien 44.815 44.921 45.007 8
2 3 CASUBOLO Grégory 44.894 +0.079 45.035 45.334 5
3 11 DANIS Michel 46.126 +1.311 46.553 46.716 9
4 5 SICILIA Manuel 46.594 +1.779 46.775 46.803 9
5 7 BUCCERI Franco 46.666 +1.851 46.677 46.854 9
6 26 BRUSSEY Noel 46.812 +1.997 47.570 47.740 9
7 35 RICCI Franck 46.851 +2.036 47.490 47.919 9
8 29 BUCCERI Joseph 46.919 +2.104 56.755 3
9 16 JAULT Florent 47.026 +2.211 47.057 47.070 9
10 6 GRIOTTO Patrick 47.160 +2.345 47.290 47.433 8
11 48 CASUBOLO Etienne 47.340 +2.525 47.688 47.929 9
Sous réserve du Contrôle technique et/ou d'incident d'ordre sportif .