2ème Journée du Championnat Régional PACAC 2011
Rotax Max Master
Essais Chronométrés
Clt Num Nom pilote Prénom pilote ASK Temps Ecart 2e Temps 3e Temps Tour
1 52 RIPOLL Rémy Bar S/Loup 46.410 46.464 46.655 9
2 56 LECHACZYNSKI Serge Bar S/Loup 46.440 +0.030 46.654 46.718 8
3 51 MATRULLO Gilles Istres 46.566 +0.156 46.699 46.707 9
4 58 ZUGLIANI Eric Bar S/Loup 46.594 +0.184 46.698 46.763 3
5 67 LEGUILLON Franck St Tropez 46.704 +0.294 46.721 46.826 4
6 177 MARTORELL Sébastien Var 46.734 +0.324 46.759 46.898 4
7 60 FIGHIERA Thierry Roquebrune 46.741 +0.331 46.755 46.761 4
8 55 DAMBIELLE Olivier Bar S/Loup 46.815 +0.405 46.915 46.997 4
9 74 BIELATOWICZ Pascal Corsica 46.862 +0.452 46.978 47.042 5
10 59 CAVALIERI Robert Bar S/Loup 46.873 +0.463 46.914 46.946 8
11 68 DEVOTI Pierre St Tropez 46.967 +0.557 47.003 47.065 6
12 70 GULLINO Patrice BTP 47.007 +0.597 47.271 47.299 5
13 76 VIBERTI Philippe KC06 47.008 +0.598 47.051 47.105 3
14 179 MEISSONNIER Axel Bar S/Loup 47.023 +0.613 47.045 47.047 2
15 54 RIMMAUDO Gilles Var 47.064 +0.654 47.075 47.142 5
16 62 GRABIA Gabriel Trets 47.133 +0.723 47.138 47.177 2
17 71 LE THEO Jean-Paul Var 47.239 +0.829 47.286 47.383 9
18 65 BRIVE Patrick Comtat Venaissin 47.264 +0.854 47.365 47.457 8
19 63 FEDERICO Michel Martigues 47.830 +1.420 48.268 48.325 6
20 66 FOURNIAUDOU Christophe Menton 48.005 +1.595 48.156 48.354 6
Déclassé
178 POUCE Manuel K2000
N°178 Déclassement pour non conformité Technique
Sous réserve du Contrôle technique et/ou d'incident d'ordre sportif .