2ème Journée du Championnat Régional PACAC 2011
Nationale & X30 Access
Essais Chronométrés
Clt Num Catégorie Nom pilote Prénom pilote ASK Temps Ecart 2e Temps 3e Temps Tour
1 1 Nat DE PERETTI Marco Terre de Corse 48.868 48.951 48.968 8
2 47 Nat FOTIA Anthony BTP 49.024 +0.156 49.286 49.461 9
3 14 Nat MARCHI Lucas Corsica 49.035 +0.167 49.122 49.195 8
4 2 Nat COUDERT Anthony Istres 49.233 +0.365 49.233 49.252 6
5 18 Nat CIABAUT Nicolas KC06 49.343 +0.475 49.404 49.434 9
6 12 Nat FLORI Jean-Pierre Corsica 49.493 +0.625 49.580 49.818 7
7 99 Nat BOURHIS Joffrey Bar S/Loup 49.586 +0.718 49.633 49.924 7
8 10 Nat TRAMONTIN Antonin St Tropez 49.778 +0.910 49.867 49.938 8
9 122 Nat MAINGRE Thomas K2000 49.812 +0.944 49.843 50.015 8
10 16 Nat SANTELLI Enzo CKLM Salon 49.908 +1.040 50.084 50.217 8
11 3 Nat POURCHAIRE Pauline Bar S/Loup 49.973 +1.105 50.123 50.133 8
12 4 Nat WEBER MOSSMAN Grégory Bar S/Loup 49.990 +1.122 50.104 50.231 7
13 15 Nat HADEF Sherane CKLM Salon 50.063 +1.195 50.220 50.235 6
14 6 Nat PROBST.COLLOMP Ayrton Golfe Juan 50.137 +1.269 50.289 50.294 8
15 8 Nat KINT Ferruccio St Tropez 50.140 +1.272 50.183 50.230 9
16 21 Nat BOUVRET Alex Bar S/Loup 50.200 +1.332 50.465 50.490 8
Déclassé
17 Acces BENATTAR Luca CKLM Salon
N° 17 : Poids non conforme.
Sous réserve du Contrôle technique et/ou d'incident d'ordre sportif .