2ème Journée du Championnat Régional PACAC 2011
Minimes et Cadets
Essais Chronométrés
Clt Num Nom pilote Prénom pilote ASK Temps Ecart 2e Temps 3e Temps Tour
1 14 GUGLIELMELLI Anthony Bar s/loup 52.804 52.874 52.927 8
2 17 GUICHARD Jonathan Comtat Venaissin 52.872 +0.068 53.005 53.026 9
3 7 SARFATI Jean-Noel Bar s/loup 52.918 +0.114 52.935 53.028 6
4 15 JONES Samuel Roquebrune 52.990 +0.186 53.198 53.244 7
5 50 GOTTI Florian Bar s/loup 53.047 +0.243 53.388 53.578 6
6 21 BOINNOT Rudy Bar s/loup 53.209 +0.405 53.383 53.385 8
7 6 CHANY Christopher Bar s/loup 53.232 +0.428 53.341 53.539 7
8 4 MALFATTO Quentin Bar s/loup 53.605 +0.801 53.818 53.846 7
9 31 ROCH Hugo Var 53.717 +0.913 53.806 53.965 2
10 20 FOTIA Nicolas BTP 53.750 +0.946 53.828 54.466 6
11 22 SINQUIN Louis CKLM Salon 53.826 +1.022 54.302 54.549 5
12 5 BOISSY Ophélie K2000 53.931 +1.127 54.052 54.078 4
13 26 NERGUTI Alban Comtat Venaissin 54.076 +1.272 54.098 54.114 2
14 18 ESCARTEFIGUE Jules Comtat Venaissin 54.237 +1.433 54.764 54.993 6
15 41 PEISSELON Thimothy K2000 54.244 +1.440 2
16 12 MINCHIN Pierre-Lawrence Bar s/loup 54.255 +1.451 54.412 54.990 5
17 9 RIQUET Clément CKLM Salon 54.505 +1.701 55.339 55.340 8
18 8 MALFATTO Florentin Bar s/loup 54.534 +1.730 54.708 54.730 3
19 10 RECORDIER Gauthier Comtat Venaissin 55.054 +2.250 55.383 55.586 6
20 19 LE THEO César Var 56.081 +3.277 56.107 56.407 6
21 127 ANDRES Keyvan Bar S/Loup 56.593 +3.789 57.509 57.603 6
Sous réserve du Contrôle technique et/ou d'incident d'ordre sportif .