1ère Journée du Championnat Régional PACAC 2011
TTI
Pré-Finale
Clt Num Nom pilote Prénom pilote ASK M.Tour Ecart Tours
1 3 CASUBOLO Grégory Var 48.893 14
2 17 BOUKEHLA Régis Montpellier 49.771 +7.880 14
3 5 SICILIA Manuel Grande Motte 49.877 +17.999 14
4 16 JAULT Florent Grande Motte 50.415 +25.710 14
5 35 RICCI Franck La Seranne 50.227 +28.129 14
6 46 SICILIA Mathieu Grande Motte 50.473 +29.922 14
7 6 GRIOTTO Patrick Grande Motte 51.033 +31.513 14
8 86 GIOVANNETTI Jean-Louis Grande Motte 51.269 +45.957 14
9 47 GUIGUES Fabrice KCPOM 51.485 +46.447 14
10 19 MARTIN José Montpellier 51.749 +50.097 14
11 11 DANIS Michel Grande Motte 49.996 +1 Tour 13
12 30 FOUQUET Luc KCPOM 51.463 +1 Tour 13
13 29 QUELENNEC Alain Grande Motte 51.841 +1 Tour 13
14 45 REMY Jeff Grande Motte 51.627 +1 Tour 13
15 36 QUELENNEC Michael Grande Motte 52.888 +1 Tour 13
16 7 BUCCERI Franco Istres 50.203 +5 Tours 9
Meilleur tour : 3 CASUBOLO Grégory - 48.893