Championnat Régional Ile de France 2011
Nationale
Classement des essais
Clt Pilote Club Chassis Temps 2e Temps Ecart Tour
1 2 LEMOULT Thomas Mantes Birel 54.746 54.764 12
2 4 VAYROU Maxime Rosny 93 Tony 54.855 54.901 +0.109 12
3 42 LEGUAY Bastien Cormeilles FA 55.051 55.129 +0.305 12
4 40 SILVINI Nathanaël Brétigny Birel 55.064 55.227 +0.318 12
5 34 BLAZKOWSKI Lucas JBH FA 55.068 55.095 +0.322 12
6 18 COURSAULT Alexis Angerville Tony 55.084 55.237 +0.338 12
7 35 HERPIN Pierre-Frédéric Angerville FA 55.139 55.153 +0.393 12
8 30 OUSPENSKY Sacha Angerville Tony 55.164 55.170 +0.418 11
9 44 BAILLY Jonathan Angerville Tony 55.172 55.263 +0.426 11
10 37 MARASI Camille Sens Mirage 55.259 55.266 +0.513 12
11 14 SCHAEFFER Mathieu Sens Birel 55.259 55.279 +0.513 12
12 43 GIBIER Sébastien Angerville Tony 55.272 55.485 +0.526 11
13 28 AUVRAY Pierre Angerville FA 55.275 55.419 +0.529 12
14 19 COLAIRO Lukas Rosny 93 Tony 55.276 55.279 +0.530 12
15 8 BENES Eva Angerville Sodi 55.321 55.399 +0.575 12
16 17 VENET François-Xavier Brétigny Sodi 55.344 55.373 +0.598 12
17 32 BELBACHIR Camil Cormeilles FA 55.378 55.418 +0.632 10
18 20 BOSTJANCIC Thomas Rosny 93 Tony 55.432 55.496 +0.686 12
19 26 JAMIN Nicolas Angerville FA 55.448 55.496 +0.702 12
20 11 NECTOUX Antoine Cormielles FA 55.565 55.665 +0.819 12
21 22 BOUCHERON SEGUIN Florian Dourdan Exprit 55.664 55.736 +0.918 12
22 27 HASSE CLOT Valentin Rosny 93 Sodi 55.667 55.696 +0.921 11
23 36 CARPENTIER Julien Angerville Sodi 55.715 55.799 +0.969 12
24 41 BARDON Nicolas Angerville Tony 55.821 55.835 +1.075 12
25 49 RENAUDIN Julien Wissous Intrepid 55.821 55.860 +1.075 12
26 38 TOUTAIN Benjamin Angerville Kosmic 55.985 56.013 +1.239 12
27 93 HOULETTE Valentine Rosny 93 Tony 55.987 56.055 +1.241 12
28 7 DEPTUCH Joël Cormeilles Sodi 55.988 56.084 +1.242 12
29 10 PROPST Thibaud Angerville Tony 56.001 56.107 +1.255 12
30 5 MUGLER Stéphane Angerville FA 56.008 56.050 +1.262 12
31 9 POSTEC Kévin Angerville Tony 56.122 56.123 +1.376 12
32 29 LAVIGNE Estéban Dourdan Intrepid 56.175 56.360 +1.429 12
33 31 COUSIN Antoine Brétigny CRG 56.455 56.753 +1.709 12
34 33 LETULLE Clément Sens Birel 56.462 56.476 +1.716 11
35 12 BRUNERIE Vincent Brétigny CRG 56.463 56.741 +1.717 12
36 24 PLUYETTE Quentin Brétigny CRG 56.509 56.714 +1.763 12
37 25 FAYE Guillaume Rosny 93 Sodi 56.555 56.705 +1.809 11
38 45 DEHEEGHER Rémy Angerville Sodi 56.579 56.661 +1.833 12
39 16 MASLE Nicolas Mantes Birel 56.705 56.798 +1.959 8
40 94 FROUIN Nicolas Rosny 93 EKS 56.751 56.970 +2.005 11
41 46 MALGONNE Alexis Cormeilles Sodi 57.026 57.086 +2.280 11
42 39 VIDAL Romain Rosny 93 Intrepid 57.386 57.549 +2.640 11
43 50 DUPUY Clément Rosny Intrepid 57.509 57.598 +2.763 11
44 6 COLLET Alexandre Angerville Birel 57.915 58.132 +3.169 11
45 23 PINIER Pauline Rosny 93 Sodi 59.361 59.576 +4.615 11
46 21 HODIER Thomas Rosny 93 Tony 1:01.877 +7.131 2
Ecart entre les séries : 0.968%
Non Classés
1
3 WESTERLOPPE William Sens Birel