Sens Trophy 1' journée
Rotax Master + X30 + X30-G + open
Manche qualificative
Classement .
Clt Classe Pilote A.S.K. Tours Temps
1 OPEN 77 GRANDRY Alain SENS 8 7:18.766
2 X30 46 MARTIN Benjamin JBH 8 7:18.904
3 OPEN 94 RENAUDIN Patrice WISSOUS 8 7:19.581
4 X30 10 MERLE Pascal SENS 8 7:20.580
5 X30 1 BOURGIN Antonin ANGERVILLE 8 7:39.353
6 MASTER 12 DOS SANTOS Bruno CORMEILLES 8 7:49.569
7 MASTER 5 GIBOUDEAU Brice SENS 8 7:53.697
8 X30 GENTL 3 BOUISSET André SENS 8 7:56.591
9 DD2 15 BRUNET Marc SENS 8 8:00.151
10 X30 GENTL 13 FERVENTOUX Frédéric SENS 8 8:00.365
11 MASTER 22 HIM Emmanuel BOUZONVILLE 8 8:05.336
12 MASTER 45 LE MOINE Eric K61 8 8:07.280
13 MASTER 9 TUTIN Philippe AS MANTAISE 8 8:08.866
14 OPEN 18 FRANCISCO Emidio SENS 8 8:13.842
15 MASTER 17 CLAUDE Patrick SENS 8 8:18.168
16 MASTER 2 CANNET Freddy SENS 7 7:18.139
17 MASTER 70 CHABEUF Christophe SENS 7 7:18.669
18 MASTER 69 JAMON Didier SENS 7 7:19.975
19 OPEN 6 BELL-BELL André PARIS 7 7:20.580
20 MASTER 4 MIHOUB Fabien K61 7 7:25.756
21 MASTER 26 LEVY Jacques ANGERVILLE 7 7:38.107
22 MASTER 11 PELISSERO Richard ANGERVILLE 7 7:42.765
23 OPEN 33 FRETE Aurélien SENS 7 7:43.294
24 MASTER 8 CHABIN Sébastien SENS 7 7:48.815
25 DD2 16 BARBIAT Benjamin SENS 7 7:49.244
26 MASTER 14 AUGER Christophe ANGERVILLE 7 7:52.958
Meilleur tour : 10 MERLE Pascal - 36.196