Sens Trophy 1' journée
Rotax Master + X30 + X30-G + open
finale
Classement .
Clt Classe Pilote A.S.K. Tours M.Tour
1 X30 1 BOURGIN Antonin ANGERVILLE 12 53.638
2 X30 46 MARTIN Benjamin JBH 12 53.592
3 OPEN 94 RENAUDIN Patrice WISSOUS 12 53.898
4 X30 10 MERLE Pascal SENS 12 55.827
5 X30 GENTL 13 FERVENTOUX Frédéric SENS 12 55.825
6 OPEN 77 GRANDRY Alain SENS 12 55.160
7 X30 GENTL 3 BOUISSET André SENS 12 56.675
8 OPEN 6 BELL-BELL André PARIS 11 58.062
9 DD2 15 BRUNET Marc SENS 11 58.232
10 MASTER 12 DOS SANTOS Bruno CORMEILLES 11 59.507
11 OPEN 18 FRANCISCO Emidio SENS 11 58.496
12 MASTER 17 CLAUDE Patrick SENS 11 1:00.891
13 MASTER 5 GIBOUDEAU Brice SENS 11 1:00.723
14 MASTER 9 TUTIN Philippe AS MANTAISE 11 1:01.282
15 MASTER 2 CANNET Freddy SENS 11 1:02.453
16 MASTER 14 AUGER Christophe ANGERVILLE 11 1:01.814
17 MASTER 4 MIHOUB Fabien K61 11 1:00.613
18 MASTER 45 LE MOINE Eric K61 10 59.958
19 OPEN 33 FRETE Aurélien SENS 10 1:03.306
20 MASTER 8 CHABIN Sébastien SENS 10 1:04.320
21 MASTER 11 PELISSERO Richard ANGERVILLE 10 1:05.189
22 MASTER 69 JAMON Didier SENS 10 1:02.034
23 DD2 16 BARBIAT Benjamin SENS 9 1:05.414
24 MASTER 70 CHABEUF Christophe SENS 8 1:05.082
25 MASTER 26 LEVY Jacques ANGERVILLE 6 1:02.550
26 MASTER 22 HIM Emmanuel BOUZONVILLE
Meilleur tour : 46 MARTIN Benjamin - 53.592
Pas un tour
MASTER 22 HIM Emmanuel BOUZONVILLE
33=5places pour depart anticipe.