27ème Trophée Inter-Clubs 2011
Nationale
Classement Intermédiaire
Clt Pilote Club Essais Essais M1 M2 M3 Points
1 11 LEMOULT Thomas Mantes 1 54.819 0 0 - 0
2 9 VAYROU Maxime Rosny 93 6 55.133 - 3 2 5
3 8 OUPENSKY Sacha Angerville 4 55.109 4 2 - 6
4 30 LEGUAY Bastien Cormeilles 10 55.315 3 4 - 7
5 6 NECTOUX Antoine Cormeilles 13 55.399 2 5 - 7
6 14 SCHAEFFER Mathieu Sens 8 55.257 5 - 5 10
7 29 BAILLY Jonathan Angerville 11 55.345 7 - 3 10
8 34 HODIER Thomas Rosny 93 2 54.976 11 - 0 11
9 28 WESTERLOPPE Willaim Sens 9 55.295 - 6 6 12
10 49 RENAUDIN Julien Kart Paris Racing 20 55.567 6 - 7 13
11 18 COURSAULT Alexis Angerville 7 55.208 9 7 - 16
12 22 BENES Eva Angerville 16 55.434 8 8 - 16
13 26 DARRAS Julien Angerville 15 55.432 - 9 9 18
14 12 TOUTAIN Benjamin Angerville 14 55.424 12 - 8 20
15 23 COLAIRO Lukas Rosny 3 55.094 - 17 4 21
16 38 LAURENT Thomas Sablais 19 55.469 10 11 - 21
17 16 VENET François Xavier Brétigny 17 55.439 13 - 11 24
18 46 GIBIER Sébastien Angerville 18 55.442 - 15 12 27
19 5 MUGLER Stéphane Angerville 25 55.864 15 12 - 27
20 10 BLASZKOWSKI Lucas JBH 31 56.485 17 10 - 27
21 19 BELBACHIR Camil Cormeilles 24 55.790 - 20 10 30
22 37 DEPTUCH Joël Cormeilles 27 56.183 - 18 13 31
23 25 AUVRAY Pierre Angerville 26 56.146 19 - 14 33
24 35 CARPENTIER Julien Angerville 21 55.704 - 19 15 34
25 3 PITOT Victor Chateaudun 32 56.536 18 - 16 34
26 7 LETTULE Clément Sens Paris 33 56.718 - 16 18 34
27 24 JAMIN Nicolas Angerville 5 55.115 14 - 23 37
28 15 BOSTJANCIC Thomas Rsony 93 12 55.368 - 13 24 37
29 27 MALGONNE Alexis Cormeilles 35 57.020 21 - 17 38
30 36 HAMIDAT SOYEZ Royane Angerville 22 55.769 25 14 - 39
31 93 HOULETTE Valentine Rosny 93 29 56.275 16 - 26 42
32 2 COLLET Alexandre Angerville 36 57.192 - 23 20 43
33 33 DUPUY Clément Rosny 93 38 57.597 24 - 19 43
34 94 FROUIN Nicolas Rosny 93 28 56.241 22 22 - 44
35 17 COUSIN Antoine Brétigny 34 56.904 23 21 - 44
36 31 PLUYETTE Quentin Brétigny 37 57.522 20 24 - 44
Non Qualifiés
37 39 PINIER Pauline Rosny 93 39 58.755 - 25 21 46
38 4 FICHOU Alexandre Chateaudun 30 56.406 - 26 22 48
39 1 BOUCHERON SEGUIN Florian Dourdan 23 55.779 26 - 25 51
40 20 BARDON Nicolas Angerville 30 29 - 59
41 21 BRION Lucas Angerville 30 - 29 59
Sous réserve du contrôle technique