27ème Trophée Inter-Clubs 2011
Nationale
Classement des essais
Clt Pilote Club Temps 2e Temps Ecart Tour
1 11 LEMOULT Thomas Mantes 54.819 54.879 12
2 34 HODIER Thomas Rosny 93 54.976 55.199 +0.157 11
3 23 COLAIRO Lukas Rosny 55.094 55.153 +0.275 12
4 8 OUPENSKY Sacha Angerville 55.109 55.248 +0.290 12
5 24 JAMIN Nicolas Angerville 55.115 55.171 +0.296 12
6 9 VAYROU Maxime Rosny 93 55.133 55.242 +0.314 12
7 18 COURSAULT Alexis Angerville 55.208 55.254 +0.389 12
8 14 SCHAEFFER Mathieu Sens 55.257 55.485 +0.438 12
9 28 WESTERLOPPE Willaim Sens 55.295 55.453 +0.476 12
10 30 LEGUAY Bastien Cormeilles 55.315 55.348 +0.496 12
11 29 BAILLY Jonathan Angerville 55.345 55.573 +0.526 11
12 15 BOSTJANCIC Thomas Rsony 93 55.368 55.420 +0.549 12
13 6 NECTOUX Antoine Cormeilles 55.399 55.442 +0.580 12
14 12 TOUTAIN Benjamin Angerville 55.424 55.491 +0.605 12
15 26 DARRAS Julien Angerville 55.432 55.535 +0.613 12
16 22 BENES Eva Angerville 55.434 55.509 +0.615 11
17 16 VENET François Xavier Brétigny 55.439 55.468 +0.620 12
18 46 GIBIER Sébastien Angerville 55.442 55.447 +0.623 12
19 38 LAURENT Thomas Sablais 55.469 55.603 +0.650 12
20 49 RENAUDIN Julien Kart Paris Racing 55.567 55.752 +0.748 12
21 35 CARPENTIER Julien Angerville 55.704 55.773 +0.885 12
22 36 HAMIDAT SOYEZ Royane Angerville 55.769 55.821 +0.950 11
23 1 BOUCHERON SEGUIN Florian Dourdan 55.779 56.002 +0.960 12
24 19 BELBACHIR Camil Cormeilles 55.790 55.795 +0.971 11
25 5 MUGLER Stéphane Angerville 55.864 55.933 +1.045 12
26 25 AUVRAY Pierre Angerville 56.146 56.244 +1.327 12
27 37 DEPTUCH Joël Cormeilles 56.183 56.309 +1.364 10
28 94 FROUIN Nicolas Rosny 93 56.241 56.358 +1.422 12
29 93 HOULETTE Valentine Rosny 93 56.275 56.419 +1.456 12
30 4 FICHOU Alexandre Chateaudun 56.406 56.570 +1.587 12
31 10 BLASZKOWSKI Lucas JBH 56.485 56.665 +1.666 8
32 3 PITOT Victor Chateaudun 56.536 56.640 +1.717 12
33 7 LETTULE Clément Sens Paris 56.718 56.890 +1.899 12
34 17 COUSIN Antoine Brétigny 56.904 57.132 +2.085 12
35 27 MALGONNE Alexis Cormeilles 57.020 57.234 +2.201 11
36 2 COLLET Alexandre Angerville 57.192 57.259 +2.373 12
37 31 PLUYETTE Quentin Brétigny 57.522 57.761 +2.703 11
38 33 DUPUY Clément Rosny 93 57.597 57.631 +2.778 12
39 39 PINIER Pauline Rosny 93 58.755 59.194 +3.936 10
Ecart entre les séries : 0.286%
Non Classés
20 BARDON Nicolas Angerville
21 BRION Lucas Angerville
Sous réserve du contrôle technique