TROPHEE du MISTRAL
ROTAX MAX
MANCHE QUALIF
Clt Num Nom pilote Prénom pilote ASK M.Tour Ecart Tours
1 1 BOURELLY MAXIME BAR / LOUP 49.805 10
2 5 ABRIL VINCENT MONACO 49.998 +2.170 10
3 4 HERMOUET JULIEN ASK du VAR 49.201 +2.591 10
4 6 MATRULLO GILLES ASK ISTRES 49.881 +3.032 10
5 18 MOREAU GAEL COMTAT VENAISSIN 49.782 +3.186 10
6 3 RICOURT FLORENT ASK du VAR 50.581 +10.100 10
7 7 BREUER GREGORY KART CLUB 06 49.319 +27.768 10
8 2 GULLINO CHRISTOPHE ASKBTP Nice 49.803 +5 Tours 5
Sous réserve du contrôle technique ou d'incidents d'ordre sportif