TROPHEE du MISTRAL
ROTAX MASTER
MANCHE QUALIF
Clt Num Nom pilote Prénom pilote ASK M.Tour Ecart Tours
1 22 FIGHIERA THIERRY ASK ROQUEBRUNE 50.468 10
2 24 GULLINO PATRICE ASKBTP Nice 50.383 +3.347 10
3 27 RIMMAUDO GILLES ASK du VAR 50.563 +4.076 10
4 67 VIBERTI PHILIPPE KART CLUB 06 50.918 +7.396 10
5 26 RAMBAUD PATRICK ASK MARTIGUES 51.012 +8.291 10
6 21 LACOME THIERRY COMTAT VENAISSIN 50.916 +11.828 10
7 23 LE THEO JEAN PAUL ASK du VAR 50.985 +13.491 10
8 20 GRABIA GABY TRETS 50.527 +13.872 10
9 25 FEDERICO MICHEL ASK MARTIGUES 51.491 +16.731 10
Sous réserve du contrôle technique ou d'incidents d'ordre sportif