TROPHEE du MISTRAL
ROTAX MASTER
FINALE
Clt Num Nom pilote Prénom pilote ASK M.Tour Ecart Tour
1 22 FIGHIERA THIERRY ASK ROQUEBRUNE 50.209 5
2 20 GRABIA GABY TRETS 50.676 +4.728 10
3 24 GULLINO PATRICE ASKBTP Nice 50.569 +5.199 8
4 27 RIMMAUDO GILLES ASK du VAR 50.641 +5.856 8
5 23 LE THEO JEAN PAUL ASK du VAR 50.912 +8.074 12
6 67 VIBERTI PHILIPPE KART CLUB 06 50.834 +8.586 13
7 21 LACOME THIERRY COMTAT VENAISSIN 50.694 +10.889 10
8 26 RAMBAUD PATRICK ASK MARTIGUES 50.914 +11.318 13
9 25 FEDERICO MICHEL ASK MARTIGUES 51.734 +24.525 3
Sous réserve du contrôle technique ou d'incidents d'ordre sportif