TROPHEE du MISTRAL
ROTAX MASTER
PRE FINALE
Clt Num Nom pilote Prénom pilote ASK M.Tour Ecart Tour
1 22 FIGHIERA THIERRY ASK ROQUEBRUNE 50.143 8
2 20 GRABIA GABY TRETS 50.639 +7.102 7
3 23 LE THEO JEAN PAUL ASK du VAR 50.817 +9.355 11
4 27 RIMMAUDO GILLES ASK du VAR 50.598 +10.969 12
5 24 GULLINO PATRICE ASKBTP Nice 50.344 +11.041 10
6 67 VIBERTI PHILIPPE KART CLUB 06 50.599 +13.849 12
7 21 LACOME THIERRY COMTAT VENAISSIN 50.767 +14.986 12
8 26 RAMBAUD PATRICK ASK MARTIGUES 51.216 +17.516 11
9 25 FEDERICO MICHEL ASK MARTIGUES 51.342 +21.563 11
Sous réserve du contrôle technique ou d'incidents d'ordre sportif