TROPHEE du MISTRAL
MINIMES
FINALE
Clt Num Nom pilote Prénom pilote ASK M.Tour Ecart Tour
1 6 GUGLIELMELI ANTHONY BAR / LOUP 56.919 10
2 31 ROCH HUGO ASK ISTRES 57.599 +10.657 6
3 77 SOBREVIA VINY ASK CEVENOLE 57.596 +11.329 7
4 3 BOISSY OPHELIE KART 2000 58.308 +22.807 6
5 4 FOTIA NICOLAS ASKBTP NICE 58.386 +23.037 7
6 21 RECORDIER GAUTHIER COMTAT VENAISSIN 58.343 +31.444 10
7 5 SINQUIN LOUIS CKLM SALON 58.512 +31.560 5
8 2 LE THEO CESAR ASK du VAR 59.390 +41.038 13
9 12 ESCARTEFIGUE JULES COMTAT VENAISSIN 58.007 +46.559 10
Sous réserve du contrôle technique ou d'incidents d'ordre sportif