FINALE CHALLENGE ROTAX MAX FRANCE 2010
DD2
Classement des qualifications
Clt Pilote Chassis M1 M2 M3 Points Essais
1 8 VUILLAUME Damien CRG 0 0 2 2 1:18.115
2 10 ADAMS Christophe Tony 2 2 0 4 1:16.429
3 11 BERTEAUX Guillaume Tony 3 3 3 9 1:18.622
4 18 LETARD Jean CRG 4 4 4 12 1:18.513
5 21 VUILLAUME Régis CRG 5 6 5 16 1:18.438
6 9 WLAZLIK Jean-François CRG 6 5 6 17 1:18.759
7 4 EL MAADOUDI Badr CRG 8 7 7 22 1:18.535
8 20 MUCKLEY Pascal Tony 7 8 8 23
9 3 COURSAULT Alexis CRG 9 9 9 27 1:23.002
10 17 DEXEMPLE Pierre Jean Sodi 12 12 10 34 1:21.016
11 19 MOUGEOLLE Daniel CRG 11 11 13 35 1:20.508
12 14 BRUNET Marc Sodi 13 13 11 37
13 6 GILET Stéphane CRG 16 10 14 40 1:19.515
14 12 BIRAT Michel CRG 10 16 15 41 1:20.252
15 2 BARBIAT Benjamin Tony 15 14 12 41 1:25.048
16 16 CHAPPAZ Claude Sodi 14 15 16 45 1:24.993
17 15 18 18 18 54
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.