24 HEURES DE KARTING 2010
ESSAIS CHRONOMETRES Q1
Classement de la séance
Clt Num Pilote Tour Temps Ecart Groupe
1 6 SEINE & MARNE - PCC CONCEPT 3 50.407 1
2 1 SARTHE RTKF Sodikart 3 50.703 +0.296 1
3 38 TOULOUSE - Airbus 6 50.833 +0.426 1
4 64 NORMANDIE Kosmic 3 50.869 +0.462 1
5 32 MONCÉ 2 - TMS 6 50.887 +0.480 1
6 75 PARIS - MD 4 50.952 +0.545 2
7 67 PAYS DE LOIRE Technikart 10 50.978 +0.571 1
8 22 BRETAGNE - OR Compétition 9 51.007 +0.600 1
9 43 ROSNY 93 - DRK 5 51.029 +0.622 1
10 35 MONTMARTRE MD 4 51.061 +0.654 2
11 13 LA SUZE VM Kart 6 51.140 +0.733 1
12 53 CAEN DWK Juniors 4 51.213 +0.806 2
13 41 BLOIS Delphi Eurpile 6 51.254 +0.847 1
14 93 ILE DE FRANCE Team 93 9 51.271 +0.864 2
15 44 NANTES Technikart 4 51.302 +0.895 2
16 83 BANDOL Confely 6 51.309 +0.902 2
17 72 SARTHE RTKF 2 Sodikart 9 51.372 +0.965 1
18 4 BRANDS HATCH Screenvyn 4 51.388 +0.981 2
19 9 ROUMANIE - Real Racing 12 51.417 +1.010 1
20 62 DOUVRAIN Technikart 7 51.430 +1.023 2
21 49 ANGERS MDCK 7 51.442 +1.035 2
22 68 ALSACE Kart Challenge 10 51.444 +1.037 2
23 30 ARNAGE - TRKA 6 51.495 +1.088 2
24 66 CAEN Technikart 8 51.540 +1.133 2
25 31 MONCÉ 1 - TMS 8 51.567 +1.160 2
26 34 HÉRAULT - Nowa Racing 5 51.588 +1.181 2
27 50 LA MANCHE Kart Mag 4 51.589 +1.182 1
28 14 CALVADOS 2 & 4 Temps 6 51.604 +1.197 2
29 51 CHAMPAGNE Technikart 11 51.604 +1.197 2
30 92 BOISSY - DSS 6 51.692 +1.285 2
31 65 VENDEUVRE Technikart 11 51.765 +1.358 2
32 69 IDF Mac Boys 6 51.772 +1.365 2
33 16 CAEN - WK Wild Kart 6 51.773 +1.366 2
34 26 LE MANS - Set Up 5 51.786 +1.379 2
35 15 CAEN Akena Vérandas 11 51.930 +1.523 2
36 99 LONDON - RKC 6 51.947 +1.540 2
37 21 COTE D'OR - Technikart 7 52.011 +1.604 2
38 18 WINCHESTER - Robinson Sport 5 52.040 +1.633 2
39 28 CENTRE - Speed Racing 5 52.150 +1.743 2
Déclassés
36 INDRE S - Team 2
Pilote N° 36 - déclassé poids