24 HEURES DE KARTING 2010
24 HEURES 2010..
Classement apres 16 heures de course
Clt Num Equipe Groupe Tours Ecart M.Tour
1 1 SARTHE RTKF Sodikart GP1 1085 50.369
2 64 NORMANDIE Kosmic GP1 1083 +2 Tours 50.345
3 62 DOUVRIN Technikart GP2 1081 +4 Tours 50.893
4 16 CAEN - WK Wild Kart GP2 1080 +5 Tours 51.236
5 92 BOISSY - DSS GP2 1075 +10 Tours 51.134
6 22 BRETAGNE - OR Compétition GP1 1074 +11 Tours 50.368
7 67 PAYS DE LOIRE Technikart GP1 1070 +15 Tours 50.422
8 35 MONTMARTRE MD GP2 1070 +15 Tours 51.064
9 4 BRANDS HATCH Screenvyn GP2 1069 +16 Tours 51.081
10 44 NANTES Technikart GP2 1067 +18 Tours 51.212
11 14 CALVADOS 2 & 4 Temps GP2 1067 +18 Tours 51.302
12 41 BLOIS Delphi Eurpile GP1 1065 +20 Tours 51.177
13 30 ARNAGE - TRKA GP2 1065 +20 Tours 51.226
14 72 SARTHE RTKF 2 Sodikart GP1 1064 +21 Tours 50.711
15 75 PARIS - MD GP2 1062 +23 Tours 51.015
16 50 LA MANCHE Kart Mag GP1 1057 +28 Tours 50.184
17 18 WINCHESTER - Robinson Sport GP2 1057 +28 Tours 51.564
18 66 CAEN Technikart GP2 1054 +31 Tours 51.924
19 43 ROSNY 93 - DRK GP1 1054 +31 Tours 50.183
20 28 CENTRE - Speed Racing GP2 1054 +31 Tours 51.520
21 38 TOULOUSE - Airbus GP1 1051 +34 Tours 50.392
22 99 LONDON - RKC GP2 1051 +34 Tours 51.740
23 68 ALSACE Kart Challenge GP2 1050 +35 Tours 50.658
24 34 HÉRAULT - Nowa Racing GP2 1050 +35 Tours 51.391
25 51 CHAMPAGNE Technikart GP2 1049 +36 Tours 51.249
26 65 VENDEUVRE Technikart GP2 1049 +36 Tours 51.711
27 31 MONCÉ 1 - TMS GP2 1048 +37 Tours 51.085
28 69 IDF Mac Boys GP2 1039 +46 Tours 51.713
29 36 INDRE S - Team GP2 1037 +48 Tours 50.815
30 49 ANGERS MDCK GP2 1033 +52 Tours 51.689
31 26 LE MANS - Set Up GP2 1026 +59 Tours 51.293
32 21 COTE D'OR - Technikart GP2 1025 +60 Tours 52.301
33 93 ILE DE FRANCE Team 93 GP2 1017 +68 Tours 51.585
34 15 CAEN Akena Vérandas GP2 1016 +69 Tours 51.989
35 9 ROUMANIE - Real Racing GP1 1012 +73 Tours 50.754
36 83 BANDOL Confely GP2 993 +92 Tours 51.123
37 53 CAEN DWK Juniors GP2 919 +166 Tours 51.491
38 32 MONCÉ 2 - TMS GP1 895 +190 Tours 50.219
39 6 SEINE & MARNE - PCC CONCEPT GP1 861 +224 Tours 50.279
40 13 LA SUZE VM Kart GP1 496 +589 Tours 50.753
Meilleur tour : 43 ROSNY 93 - DRK - 50.183