24 HEURES DE KARTING 2010
24 HEURES 2010..
Classement apres 14 heures
Clt Num Equipe Groupe Tours Ecart M.Tour
1 1 SARTHE RTKF Sodikart GP1 958 50.369
2 64 NORMANDIE Kosmic GP1 953 +5 Tours 50.345
3 62 DOUVRIN Technikart GP2 950 +8 Tours 50.893
4 16 CAEN - WK Wild Kart GP2 947 +11 Tours 51.236
5 35 MONTMARTRE MD GP2 945 +13 Tours 51.064
6 22 BRETAGNE - OR Compétition GP1 942 +16 Tours 50.368
7 92 BOISSY - DSS GP2 941 +17 Tours 51.134
8 4 BRANDS HATCH Screenvyn GP2 939 +19 Tours 51.081
9 14 CALVADOS 2 & 4 Temps GP2 936 +22 Tours 51.302
10 67 PAYS DE LOIRE Technikart GP1 936 +22 Tours 50.422
11 38 TOULOUSE - Airbus GP1 935 +23 Tours 50.392
12 44 NANTES Technikart GP2 933 +25 Tours 51.212
13 30 ARNAGE - TRKA GP2 931 +27 Tours 51.226
14 41 BLOIS Delphi Eurpile GP1 931 +27 Tours 51.177
15 72 SARTHE RTKF 2 Sodikart GP1 929 +29 Tours 50.711
16 43 ROSNY 93 - DRK GP1 929 +29 Tours 50.261
17 66 CAEN Technikart GP2 928 +30 Tours 51.924
18 75 PARIS - MD GP2 927 +31 Tours 51.016
19 65 VENDEUVRE Technikart GP2 926 +32 Tours 51.711
20 36 INDRE S - Team GP2 926 +32 Tours 50.815
21 18 WINCHESTER - Robinson Sport GP2 926 +32 Tours 51.564
22 50 LA MANCHE Kart Mag GP1 925 +33 Tours 50.184
23 28 CENTRE - Speed Racing GP2 924 +34 Tours 51.880
24 51 CHAMPAGNE Technikart GP2 921 +37 Tours 51.249
25 34 HÉRAULT - Nowa Racing GP2 920 +38 Tours 51.391
26 99 LONDON - RKC GP2 919 +39 Tours 51.740
27 68 ALSACE Kart Challenge GP2 917 +41 Tours 50.658
28 49 ANGERS MDCK GP2 914 +44 Tours 51.689
29 31 MONCÉ 1 - TMS GP2 914 +44 Tours 51.085
30 69 IDF Mac Boys GP2 909 +49 Tours 51.713
31 21 COTE D'OR - Technikart GP2 904 +54 Tours 52.573
32 26 LE MANS - Set Up GP2 901 +57 Tours 51.293
33 83 BANDOL Confely GP2 893 +65 Tours 51.201
34 93 ILE DE FRANCE Team 93 GP2 887 +71 Tours 51.585
35 15 CAEN Akena Vérandas GP2 886 +72 Tours 51.989
36 9 ROUMANIE - Real Racing GP1 881 +77 Tours 50.754
37 53 CAEN DWK Juniors GP2 879 +79 Tours 51.491
38 6 SEINE & MARNE - PCC CONCEPT GP1 861 +97 Tours 50.279
39 32 MONCÉ 2 - TMS GP1 788 +170 Tours 50.219
40 13 LA SUZE VM Kart GP1 473 +485 Tours 50.753
Meilleur tour : 50 LA MANCHE Kart Mag - 50.184