24 HEURES DE KARTING 2010
24 HEURES 2010..
Classement apres 11 heures
Clt Num Equipe Groupe Tours Ecart M.Tour
1 1 SARTHE RTKF Sodikart GP1 753 50.369
2 64 NORMANDIE Kosmic GP1 753 +43.251 50.345
3 62 DOUVRAIN Technikart GP2 745 +8 Tours 50.893
4 50 LA MANCHE Kart Mag GP1 743 +10 Tours 50.184
5 16 CAEN - WK Wild Kart GP2 743 +10 Tours 51.257
6 35 MONTMARTRE MD GP2 741 +12 Tours 51.142
7 22 BRETAGNE - OR Compétition GP1 740 +13 Tours 50.368
8 92 BOISSY - DSS GP2 738 +15 Tours 51.134
9 43 ROSNY 93 - DRK GP1 738 +15 Tours 50.261
10 67 PAYS DE LOIRE Technikart GP1 737 +16 Tours 50.422
11 44 NANTES Technikart GP2 736 +17 Tours 51.212
12 36 INDRE S - Team GP2 735 +18 Tours 50.815
13 4 BRANDS HATCH Screenvyn GP2 735 +18 Tours 51.081
14 38 TOULOUSE - Airbus GP1 734 +19 Tours 50.392
15 14 CALVADOS 2 & 4 Temps GP2 733 +20 Tours 51.302
16 30 ARNAGE - TRKA GP2 732 +21 Tours 51.226
17 18 WINCHESTER - Robinson Sport GP2 731 +22 Tours 51.564
18 41 BLOIS Delphi Eurpile GP1 731 +22 Tours 51.177
19 75 PARIS - MD GP2 729 +24 Tours 51.016
20 49 ANGERS MDCK GP2 728 +25 Tours 51.689
21 99 LONDON - RKC GP2 727 +26 Tours 51.740
22 72 SARTHE RTKF 2 Sodikart GP1 727 +26 Tours 50.711
23 66 CAEN Technikart GP2 727 +26 Tours 51.984
24 65 VENDEUVRE Technikart GP2 726 +27 Tours 51.711
25 68 ALSACE Kart Challenge GP2 725 +28 Tours 50.658
26 28 CENTRE - Speed Racing GP2 725 +28 Tours 51.880
27 69 IDF Mac Boys GP2 723 +30 Tours 51.713
28 34 HÉRAULT - Nowa Racing GP2 720 +33 Tours 51.391
29 51 CHAMPAGNE Technikart GP2 718 +35 Tours 51.249
30 83 BANDOL Confely GP2 716 +37 Tours 51.201
31 31 MONCÉ 1 - TMS GP2 714 +39 Tours 51.085
32 21 COTE D'OR - Technikart GP2 709 +44 Tours 52.679
33 93 ILE DE FRANCE Team 93 GP2 707 +46 Tours 51.585
34 15 CAEN Akena Vérandas GP2 702 +51 Tours 51.989
35 26 LE MANS - Set Up GP2 700 +53 Tours 51.293
36 6 SEINE & MARNE - PCC CONCEPT GP1 695 +58 Tours 50.299
37 53 CAEN DWK Juniors GP2 694 +59 Tours 51.491
38 9 ROUMANIE - Real Racing GP1 692 +61 Tours 50.754
39 32 MONCÉ 2 - TMS GP1 686 +67 Tours 50.219
40 13 LA SUZE VM Kart GP1 335 +418 Tours 50.753
Meilleur tour : 50 LA MANCHE Kart Mag - 50.184