24 HEURES DE KARTING 2010
24 HEURES 2010..
Classement apres 3 heures
Clt Num Equipe Groupe Tours Ecart M.Tour
1 64 NORMANDIE Kosmic GP1 205 50.345
2 72 SARTHE RTKF 2 Sodikart GP1 205 +13.738 50.711
3 16 CAEN - WK Wild Kart GP2 204 +1 Tour 51.257
4 92 BOISSY - DSS GP2 203 +2 Tours 51.134
5 50 LA MANCHE Kart Mag GP1 203 +2 Tours 50.184
6 30 ARNAGE - TRKA GP2 203 +2 Tours 51.226
7 6 SEINE & MARNE - PCC CONCEPT GP1 203 +2 Tours 50.299
8 35 MONTMARTRE MD GP2 203 +2 Tours 51.142
9 36 INDRE S - Team GP2 203 +2 Tours 50.815
10 1 SARTHE RTKF Sokikart GP1 203 +2 Tours 50.369
11 51 CHAMPAGNE Technikart GP2 202 +3 Tours 51.249
12 26 LE MANS - Set Up GP2 202 +3 Tours 51.293
13 18 WINCHESTER - Robinson Sport GP2 202 +3 Tours 51.564
14 44 NANTES Technikart GP2 201 +4 Tours 51.212
15 31 MONCÉ 1 - TMS GP2 201 +4 Tours 51.085
16 62 DOUVRAIN Technikart GP2 201 +4 Tours 50.893
17 9 ROUMANIE - Real Racing GP1 201 +4 Tours 50.754
18 4 BRANDS HATCH Screenvyn GP2 201 +4 Tours 51.092
19 68 ALSACE Kart Challenge GP2 200 +5 Tours 50.658
20 14 CALVADOS 2 & 4 Temps GP2 200 +5 Tours 51.302
21 66 CAEN Technikart GP2 200 +5 Tours 51.992
22 99 LONDON - RKC GP2 200 +5 Tours 51.740
23 49 ANGERS MDCK GP2 200 +5 Tours 51.689
24 22 BRETAGNE - OR Compétition GP1 200 +5 Tours 50.368
25 28 CENTRE - Speed Racing GP2 200 +5 Tours 51.880
26 34 HÉRAULT - Nowa Racing GP2 199 +6 Tours 51.391
27 67 PAYS DE LOIRE Technikart GP2 199 +6 Tours 50.422
28 93 ILE DE FRANCE Team 93 GP2 199 +6 Tours 51.724
29 65 VENDEUVRE Technikart GP2 199 +6 Tours 51.810
30 41 BLOIS Delphi Eurpile GP1 198 +7 Tours 51.177
31 21 COTE D'OR - Technikart GP2 198 +7 Tours 52.819
32 38 TOULOUSE - Airbus GP1 196 +9 Tours 50.392
33 43 ROSNY 93 - DRK GP1 196 +9 Tours 50.261
34 75 PARIS - MD GP2 196 +9 Tours 51.016
35 83 BANDOL Confely GP2 195 +10 Tours 51.201
36 15 CAEN Akena Vérandas GP2 194 +11 Tours 51.989
37 69 IDF Mac Boys GP2 190 +15 Tours 51.713
38 53 CAEN DWK Juniors GP2 181 +24 Tours 51.491
39 32 MONCÉ 2 - TMS GP1 158 +47 Tours 50.219
40 13 LA SUZE VM Kart GP1 35 +170 Tours 50.753
Meilleur tour : 50 LA MANCHE Kart Mag - 50.184