24 HEURES DE KARTING 2010
24 HEURES 2010..
Classement apres 2 heures
Clt Num Equipe Groupe Tours Ecart M.Tour
1 6 SEINE & MARNE - PCC CONCEPT GP1 138 50.299
2 38 TOULOUSE - Airbus GP1 137 +1 Tour 50.392
3 72 SARTHE RTKF 2 Sodikart GP1 137 +1 Tour 50.711
4 64 NORMANDIE Kosmic GP1 137 +1 Tour 50.345
5 62 DOUVRAIN Technikart GP2 137 +1 Tour 50.893
6 75 PARIS - MD GP2 136 +2 Tours 51.016
7 1 SARTHE RTKF Sokikart GP1 136 +2 Tours 50.369
8 16 CAEN - WK Wild Kart GP2 136 +2 Tours 51.257
9 44 NANTES Technikart GP2 136 +2 Tours 51.212
10 35 MONTMARTRE MD GP2 136 +2 Tours 51.142
11 30 ARNAGE - TRKA GP2 136 +2 Tours 51.226
12 36 INDRE S - Team GP2 136 +2 Tours 50.815
13 31 MONCÉ 1 - TMS GP2 136 +2 Tours 51.085
14 92 BOISSY - DSS GP2 135 +3 Tours 51.134
15 4 BRANDS HATCH Screenvyn GP2 135 +3 Tours 51.092
16 93 ILE DE FRANCE Team 93 GP2 135 +3 Tours 51.724
17 50 LA MANCHE Kart Mag GP1 135 +3 Tours 50.184
18 51 CHAMPAGNE Technikart GP2 135 +3 Tours 51.249
19 18 WINCHESTER - Robinson Sport GP2 135 +3 Tours 51.564
20 26 LE MANS - Set Up GP2 135 +3 Tours 51.293
21 14 CALVADOS 2 & 4 Temps GP2 135 +3 Tours 51.302
22 83 BANDOL Confely GP2 134 +4 Tours 51.201
23 9 ROUMANIE - Real Racing GP1 134 +4 Tours 50.754
24 49 ANGERS MDCK GP2 134 +4 Tours 51.689
25 22 BRETAGNE - OR Compétition GP1 134 +4 Tours 50.368
26 34 HÉRAULT - Nowa Racing GP2 134 +4 Tours 51.391
27 66 CAEN Technikart GP2 133 +5 Tours 51.992
28 65 VENDEUVRE Technikart GP2 133 +5 Tours 51.810
29 68 ALSACE Kart Challenge GP2 133 +5 Tours 50.658
30 28 CENTRE - Speed Racing GP2 133 +5 Tours 51.880
31 69 IDF Mac Boys GP2 133 +5 Tours 51.713
32 99 LONDON - RKC GP2 133 +5 Tours 51.740
33 21 COTE D'OR - Technikart GP2 132 +6 Tours 52.819
34 67 PAYS DE LOIRE Technikart GP2 131 +7 Tours 50.422
35 41 BLOIS Delphi Eurpile GP1 131 +7 Tours 51.177
36 15 CAEN Akena Vérandas GP2 131 +7 Tours 51.989
37 43 ROSNY 93 - DRK GP1 130 +8 Tours 50.261
38 32 MONCÉ 2 - TMS GP1 126 +12 Tours 50.219
39 53 CAEN DWK Juniors GP2 115 +23 Tours 51.491
40 13 LA SUZE VM Kart GP1 35 +103 Tours 50.753
Meilleur tour : 50 LA MANCHE Kart Mag - 50.184