Finale

Cl. Nom Ligue - Chassis. Temps Ecart Chrono / Tr
1 WESTERLOPPE William I.D.F. - Birel 24:14.083 23 Tours 1:02.908 / 4
2 PLOQUIN Pierre I.D.F. - Tony 24:14.321 +0.238 1:02.830 / 17
3 CERIBELLA Anthony Rhone-Alpes - Sodi 24:21.551 +7.468 1:03.073 / 4
4 JAOUEN Paul Normandie - Intrepid 24:23.939 +9.856 1:02.861 / 8
5 LESAULNIER Aymeric Normandie - Wildkart 24:24.231 +10.148 1:03.131 / 7
6 LONGHINO Kim Alsace-Lorraine - Birel 24:24.543 +10.460 1:03.045 / 4
7 MARTIN Clement Normandie - Gillard 24:25.101 +11.018 1:03.262 / 16
8 HAMEL Benoit Normandie - CRG 24:27.253 +13.170 1:03.121 / 8
9 GOUNON Jules Rhone-Alpes - Vmax 24:28.196 +14.113 1:02.887 / 8
10 CROQUISON Hugo Normandie - R.K. 24:31.298 +17.215 1:03.105 / 5
11 MANTIONE Nolan I.D.F. - Birel 24:31.433 +17.350 1:03.249 / 6
12 LEGUAY Alexis I.D.F. - FA 24:31.925 +17.842 1:02.813 / 6
13 VAISON Mathias B.F.C. - Tony 24:37.095 +23.012 1:03.298 / 8
14 HIVERT Pierre-Adrien Rhone-Alpes - Vmax 24:37.313 +23.230 1:03.403 / 8
15 HERPIN Pierre-Frederic I.D.F. - FA 24:38.425 +24.342 1:03.172 / 4
16 BLAZKOWSKI Lucas I.D.F. - FA 24:38.845 +24.762 1:03.348 / 4
17 VENET Francois Xavier I.D.F. - FA 24:38.954 +24.871 1:03.469 / 6
18 PATUREL Nicolas Normandie - Wildkart 24:39.134 +25.051 1:03.407 / 5
19 GOSSE Alexandre Normandie - CRG 24:39.454 +25.371 1:03.323 / 8
20 GIRARD INGRID Poitou-Charente - MG 24:39.588 +25.505 1:03.348 / 5
21 HODIER Thomas I.D.F. - Tony 24:46.627 +32.544 1:03.562 / 6
22 KLENNE Arnaud Alsace-Lorraine - Birel 24:51.560 +37.477 1:04.090 / 15
23 LEJETTE Amandine Normandie - Intrepid 24:53.280 +39.197 1:03.968 / 9
24 SCHAEFFER Mathieu I.D.F. - Birel 24:59.751 +45.668 1:03.583 / 5
25 HORNEGG Johanna Rhone-Alpes - Vmax 24:59.929 +45.846 1:03.683 / 6
26 GUERRA Quentin Nord-Picardie - Birel 25:00.297 +46.214 1:03.554 / 21
27 MANNINO Pierre Midi-Pyrenees - Mirage 25:00.845 +46.762 1:03.351 / 5
28 LAMBELIN Caroline B.F.C. - FA 25:01.129 +47.046 1:03.986 / 20
29 EZINGEARD Antoine B.F.C. - Birel 25:01.844 +47.761 1:03.893 / 5
30 SILVINI Nathanael I.D.F. - Birel 23:56.587 +1 Tour 1:03.817 / 5
31 REVIRIAULT Emmanuel B.F.C. - CRG 10:11.185 +14 Tours 1:04.727 / 6
32 BILLET Gautier Normandie - Tony 28:50.798 +21 Tours 1:05.062 / 1
33 LEMOULT Thomas I.D.F. - Birel 1:21.500 +22 Tours 1:20.454 / 1
34 MORELLI Charlotte Alsace-Lorraine - Storm +23 Tours
35 SCHUHMACHER Colin Alsace-Lorraine - Tony +23 Tours
36 SIEBENBORN Eric Luxembourg - Tony +23 Tours
37 BIDARD Theo Normandie - CRG +23 Tours
38 DELAIGUE Valentin Rhone-Alpes - Vmax +23 Tours
Pas un tour.
BIDARD Theo Normandie - CRG
DELAIGUE Valentin Rhone-Alpes - Vmax
MORELLI Charlotte Alsace-Lorraine - Storm 1
SCHUHMACHER Colin Alsace-Lorraine - Tony
SIEBENBORN Eric Luxembourg - Tony
Sous reserve de fait technique et/ou sportif.