Pré Finale
 

Cl. Nom Ligue - Chassis. Temps Ecart Chrono / Tr
1 WESTERLOPPE William I.D.F. - Birel 15:54.046 15 Tours 1:02.761 / 6
2 MARTIN Clement Normandie - Gillard 15:54.409 +0.363 1:03.025 / 6
3 BILLET Gautier Normandie - Tony 15:54.799 +0.753 1:02.824 / 4
4 PLOQUIN Pierre I.D.F. - Tony 15:54.951 +0.905 1:02.839 / 4
5 JAOUEN Paul Normandie - Intrepid 15:55.674 +1.628 1:02.712 / 4
6 MANNINO Pierre Midi-Pyrenees - Mirage 15:54.547 +0.501 1:02.802 / 4
7 LESAULNIER Aymeric Normandie - Wildkart 15:56.030 +1.984 1:03.075 / 4
8 LONGHINO Kim Alsace-Lorraine - Birel 16:01.226 +7.180 1:03.314 / 7
9 HAMEL Benoit Normandie - CRG 16:01.910 +7.864 1:03.033 / 11
10 LEMOULT Thomas I.D.F. - Birel 16:02.117 +8.071 1:03.126 / 11
11 HIVERT Pierre-Adrien Rhone-Alpes - Vmax 16:02.708 +8.662 1:03.366 / 11
12 CROQUISON Hugo Normandie - R.K. 16:03.206 +9.160 1:03.072 / 12
13 GOSSE Alexandre Normandie - CRG 16:03.837 +9.791 1:02.908 / 5
14 HERPIN Pierre-Frederic I.D.F. - FA 16:05.378 +11.332 1:03.496 / 5
15 PATUREL Nicolas Normandie - Wildkart 16:06.842 +12.796 1:03.223 / 7
16 BLAZKOWSKI Lucas I.D.F. - FA 16:07.218 +13.172 1:03.133 / 5
17 SCHAEFFER Mathieu I.D.F. - Birel 16:08.532 +14.486 1:03.135 / 4
18 GIRARD Ingrid Poitou-Charente - MG 16:10.569 +16.523 1:03.336 / 6
19 CERIBELLA Anthony Rhone-Alpes - Sodi 16:10.769 +16.723 1:03.203 / 5
20 MORELLI Charlotte Alsace-Lorraine - Storm 16:11.369 +17.323 1:03.296 / 9
21 VAISON Mathias B.F.C. - Tony 16:12.549 +18.503 1:03.339 / 4
22 HORNEGG Johanna Rhone-Alpes - Vmax 16:12.749 +18.703 1:03.627 / 14
23 VENET Francois Xavier I.D.F. - FA 16:15.236 +21.190 1:03.052 / 4
24 SCHUHMACHER Colin Alsace-Lorraine - Tony 16:15.647 +21.601 1:03.174 / 4
25 LEJETTE Amandine Normandie - Intrepid 16:16.271 +22.225 1:03.390 / 4
26 EZINGEARD Antoine B.F.C. - Birel 16:17.490 +23.444 1:03.793 / 5
27 GUERRA Quentin Nord-Picardie - Birel 16:18.729 +24.683 1:03.632 / 7
28 LAMBELIN Caroline B.F.C. - FA 16:20.820 +26.774 1:03.730 / 4
29 LEGUAY Alexis I.D.F. - FA 16:20.904 +26.858 1:02.814 / 11
30 REVIRIAULT Emmanuel B.F.C. - CRG 16:31.445 +37.399 1:03.189 / 6
31 SIEBENBORN Eric Luxembourg - Tony 13:36.212 +3 Tours 1:04.036 / 4
32 HODIER Thomas I.D.F. - Tony 12:30.427 +4 Tours 1:03.521 / 6
33 MANTIONE Nolan I.D.F. - Birel 10:48.298 +5 Tours 1:03.472 / 5
34 GOUNON Jules Rhone-Alpes - Vmax 8:40.558 +7 Tours 1:02.989 / 7
35 SILVINI Nathanael I.D.F. - Birel 7:06.823 +9 Tours 1:03.965 / 6
36 BIDARD Theo Normandie - CRG 2:22.155 +13 Tours 1:08.982 / 2
37 DELAIGUE Valentin Rhone-Alpes - Vmax 1:17.407 +14 Tours 1:13.132 / 1
Pilotes non-partants
KLENNE Arnaud Alsace-Lorraine - Birel
Sous reserve de fait technique et/ou sportif.