Manche Qualificative A-D
 

Cl. Nom Ligue - Chassis. Temps Ecart Chrono / Tr
1 MARTIN Clement Normandie - Gillard 10:50.361 9 Tours 1:09.768 / 9
2 BILLET Gautier Normandie - Tony 10:51.437 +1.076 1:07.852 / 9
3 LEGUAY Alexis I.D.F. - FA 10:52.574 +2.213 1:07.820 / 9
4 WESTERLOPPE William I.D.F. - Birel 10:55.962 +5.601 1:08.769 / 9
5 LESAULNIER Aymeric Normandie - Wildkart 11:01.566 +11.205 1:09.503 / 9
6 HIVERT Pierre-Adrien Rhone-Alpes - Vmax 11:01.736 +11.375 1:07.647 / 9
7 SCHAEFFER Mathieu I.D.F. - Birel 11:02.765 +12.404 1:07.700 / 9
8 MANTIONE Nolan I.D.F. - Birel 11:03.451 +13.090 1:08.133 / 9
9 HODIER Thomas I.D.F. - Tony 11:05.814 +15.453 1:08.661 / 9
10 CERIBELLA Anthony Rhone-Alpes - Sodi 11:07.402 +17.041 1:08.084 / 9
11 GUERRA Quentin Nord-Picardie - Birel 11:15.350 +24.989 1:09.481 / 9
12 MORELLI Charlotte Alsace-Lorraine - Storm 11:15.658 +25.297 1:10.549 / 9
13 KLENNE Arnaud Alsace-Lorraine - Birel 11:18.358 +27.997 1:10.271 / 9
14 EZINGEARD Antoine B.F.C. - Birel 11:18.898 +28.537 1:10.384 / 9
15 VAISON Mathias B.F.C. - Tony 11:27.231 +36.870 1:09.691 / 9
16 LEJETTE Amandine Normandie - Intrepid 6:20.805 +4 Tours 1:12.807 / 3
17 HORNEGG Johanna Rhone-Alpes - Vmax 6:21.661 +4 Tours 1:11.947 / 3
18 LEMOULT Thomas I.D.F. - Birel 4:54.874 +5 Tours 1:11.123 / 3
19 DELAIGUE Valentin Rhone-Alpes - Vmax 4:05.349 +6 Tours 1:13.567 / 3
Sous reserve de fait technique et/ou sportif.