Finale

Cl. Nom Ligue - Chassis. Temps Ecart Chrono / Tr
1 DEMARQUE Jeremy I.D.F. - Sodi 16:49.096 15 Tours 1:06.663 / 13
2 MORDRET Etienne I.D.F. - MG 16:49.343 +0.247 1:06.668 / 13
3 LEHOUCK Arthur I.D.F. - Sodi 16:52.536 +3.440 1:06.872 / 10
4 CERIBELLA Guillaume Rhone-Alpes - Sodi 16:52.638 +3.542 1:06.830 / 12
5 LAURENT Thomas Bretagne PDL - Sodi 16:54.201 +5.105 1:07.020 / 11
6 AUBRY Gabriel I.D.F. - KartOne 16:55.690 +6.594 1:06.989 / 11
7 BOLLIER Jules B.F.C. - KartOne 16:56.663 +7.567 1:07.101 / 4
8 MACHADO Charles Midi-Pyrenees - KartOne 16:57.457 +8.361 1:06.919 / 11
9 GIMENEZ Sebastien Midi-Pyrenees - KartOne 16:58.422 +9.326 1:07.318 / 10
10 BECQ Gautier I.D.F. - KartOne 16:58.608 +9.512 1:07.235 / 14
11 VROMANT Alexandre Centre - MG 17:00.043 +10.947 1:07.170 / 9
12 POULIQUEN Alexandre I.D.F. - Sodi 17:02.211 +13.115 1:07.446 / 11
13 HEDOUIN Nathan Normandie - Sodi 17:02.644 +13.548 1:07.433 / 14
14 ANTONUCCI Luca Midi-Pyrenees - KartOne 17:06.787 +17.691 1:07.699 / 5
15 CARDE Emilien I.D.F. - Sodi 17:07.874 +18.778 1:07.206 / 10
16 SCHIZZI Lucas Bretagne PDL - KartOne 17:09.534 +20.438 1:07.637 / 12
17 GOMES Maximilien Midi-Pyrenees - Sodi 17:11.177 +22.081 1:07.839 / 13
18 SIMMENAUER Jean-Baptiste Centre - KartOne 17:11.487 +22.391 1:07.823 / 10
19 AIMOUCH Marouane I.D.F. - Sodi 17:11.784 +22.688 1:07.613 / 7
20 RETOU Alexandre I.D.F. - MG 17:11.950 +22.854 1:07.769 / 5
21 CARDINALI Luca-Enzo I.D.F. - KartOne 17:12.410 +23.314 1:07.649 / 14
22 HOMONT Louis Normandie - MG 17:12.651 +23.555 1:07.803 / 10
23 SCHMIT Alexandre I.D.F. - Sodi 17:12.929 +23.833 1:07.175 / 10
24 MEUNIER Evan Rhone-Alpes - KartOne 17:13.140 +24.044 1:07.766 / 14
25 COURSIMAULT Enzo Centre - Sodi 17:16.138 +27.042 1:07.842 / 8
26 ANDLAUER Julien Rhone-Alpes - MG 17:18.970 +29.874 1:07.538 / 9
27 MARIE Francois Rhone-Alpes - MG 17:20.034 +30.938 1:08.180 / 5
28 SANSON Julien Normandie - Sodi 17:20.539 +31.443 1:07.806 / 9
29 HERBLOT Vincent CHAMP. ARDENNES - Sodi 17:21.498 +32.402 1:07.945 / 14
30 SIMMENAUER Louis-Ferdinand Centre - KartOne 17:26.559 +37.463 1:08.196 / 8
31 HENRIO Hugo I.D.F. - Sodi 17:26.788 +37.692 1:07.516 / 11
32 DUHAMEL Loic I.D.F. - KartOne 17:26.978 +37.882 1:07.821 / 14
33 ROUCHY Thomas I.D.F. - KartOne 17:27.247 +38.151 1:07.281 / 15
34 CHEVALIER Hugo Rhone-Alpes - Sodi 17:29.410 +40.314 1:08.232 / 12
35 DROUET Thomas MIDI PYRENNES - KartOne 17:34.229 +45.133 1:08.288 / 9
36 GUIOD Paul I.D.F. - KartOne 16:28.194 +1 Tour 1:07.246 / 11
37 BOUCHEREAU Amaury CHAMP. ARDENNES - Sodi 4:59.855 +11 Tours 1:09.096 / 2
38 GUGLIELMELLI Anthony PACAC - MG +15 Tours /
39 DARRAS Julien I.D.F. - Sodi +15 Tours /
Pas un tour
DARRAS Julien I.D.F. - Sodi
GUGLIELMELLI Anthony PACAC - MG
Sous reserve de fait technique et/ou sportif.