Pré Finale
 

Cl. Nom Ligue - Chassis. Temps Ecart Chrono / Tr
1 DEMARQUE Jeremy I.D.F. - Sodi 16:43.830 15 Tours 1:06.472 / 3
2 AUBRY Gabriel I.D.F. - KartOne 16:43.999 +0.169 1:06.556 / 7
3 MORDRET Etienne I.D.F. - MG 16:44.247 +0.417 1:06.314 / 15
4 GUGLIELMELLI Anthony PACAC - MG 16:44.428 +0.598 1:06.359 / 12
5 DARRAS Julien I.D.F. - Sodi 16:46.732 +2.902 1:06.382 / 12
6 LEHOUCK Arthur I.D.F. - Sodi 16:47.251 +3.421 1:06.361 / 8
7 BECQ Gautier I.D.F. - KartOne 16:53.109 +9.279 1:06.932 / 3
8 BOLLIER Jules B.F.C. - KartOne 16:54.051 +10.221 1:06.704 / 14
9 LAURENT Thomas Bretagne PDL - Sodi 16:54.792 +10.962 1:06.852 / 12
10 CERIBELLA Guillaume Rhone-Alpes - Sodi 16:55.070 +11.240 1:06.787 / 10
11 GIMENEZ Sebastien Midi-Pyrenees - KartOne 16:56.023 +12.193 1:06.875 / 4
12 POULIQUEN Alexandre I.D.F. - Sodi 17:01.294 +17.464 1:07.192 / 12
13 VROMANT Alexandre Centre - MG 17:01.738 +17.908 1:07.171 / 15
14 SIMMENAUER Jean-Baptiste Centre - KartOne 17:04.482 +20.652 1:07.304 / 4
15 SCHIZZI LucAS Bretagne PDL - KartOne 17:09.770 +25.940 1:07.381 / 9
16 GOMES Maximilien Midi-Pyrenees - Sodi 17:09.890 +26.060 1:07.415 / 3
17 CARDINALI Luca-Enzo I.D.F. - KartOne 17:10.424 +26.594 1:07.331 / 10
18 HEDOUIN Nathan Normandie - Sodi 17:10.554 +26.724 1:07.302 / 12
19 ANTONUCCI LucA Midi-Pyrenees - KartOne 17:10.909 +27.079 1:07.432 / 10
20 ANDLAUER Julien Rhone-Alpes - MG 17:15.081 +31.251 1:07.608 / 12
21 HOMONT Louis Normandie - MG 17:15.468 +31.638 1:07.744 / 9
22 CHEVALIER Hugo Rhone-Alpes - Sodi 17:15.632 +31.802 1:07.845 / 12
23 BOUCHEREAU Amaury CHAMP. ARDENNES - Sodi 17:15.729 +31.899 1:07.776 / 15
24 RETOU Alexandre I.D.F. - MG 17:16.277 +32.447 1:07.639 / 13
25 HENRIO Hugo I.D.F. - Sodi 17:16.440 +32.610 1:07.552 / 10
26 MEUNIER Evan Rhone-Alpes - KartOne 17:17.051 +33.221 1:07.216 / 13
27 MARIE Francois Rhone-Alpes - MG 17:17.993 +34.163 1:07.787 / 11
28 HERBLOT Vincent CHAMP. ARDENNES - Sodi 17:22.271 +38.441 1:08.301 / 6
29 SIMMENAUER Louis-Ferdinand Centre - KartOne 17:22.582 +38.752 1:07.651 / 6
30 MACHADO Charles Midi-Pyrenees - KartOne 17:25.862 +42.032 1:06.994 / 10
31 ROUCHY Thomas I.D.F. - KartOne 17:34.031 +50.201 1:06.948 / 9
32 AIMOUCH Marouane I.D.F. - Sodi 17:35.474 +51.644 1:08.348 / 8
33 SANSON Julien Normandie - Sodi 17:35.575 +51.745 1:07.411 / 12
34 COURSIMAULT Enzo Centre - Sodi 14:59.089 +2 Tours 1:07.525 / 7
35 GUIOD Paul I.D.F. - KartOne +15 Tours /
36 DUHAMEL Loic I.D.F. - KartOne +15 Tours /
37 SCHMIT Alexandre I.D.F. - Sodi +15 Tours /
38 CARDE Emilien I.D.F. - Sodi +15 Tours /
39 DROUET Thomas MIDI PYRENNES - KartOne +15 Tours /
Pas un tour.
DUHAMEL Loic I.D.F. - KartOne
SCHMIT Alexandre I.D.F. - Sodi
DROUET Thomas MIDI PYRENNES - KartOne
CARDE Emilien I.D.F. - Sodi
GUIOD Paul I.D.F. - KartOne
Sous reserve de fait technique et/ou sportif.